Monday, November 22, 2021

Owl Computer Chess Engines Ratings List - 11/23/2021-Best Versions

 Rank  Chess Engine   ELO     Games  Score%  Draw% Author
 1   Stockfish 14.1  3769   5700   97.1 5.7  Romstad, Costalba, Kiiski, Linscott
 2   Koivisto 7.5  3464   5600   86.1 21.3  Finn Eggers, Kim Kahre
 3   Berserk 7.0  3446   5700   85.2 21.5  Jay Honnold
 4   Slow Blitz 2.8  3390   5600   81.0 28.2  Jonathan Kreuzer
 5   Rubi 2.2  3371   6400   81.5 23.9  Andreas Matthias
 6   Nemorino 6.0  3346   5800   78.2 25.8  Christian Gunther
 7   Igel 3.0.5  3313   6400   76.9 27.3  Volodymyr Shcherbyna
 8   Ethereal 13.0  3290   6400   75.0 26.3  Andrew Grant
 9   Komodo 12.1.1  3285   6400   74.5 27.9  Dailey, Kaufman, Lefler
 10   Pedone 3.1  3277   7200   76.0 25.8  Fabio Gobbato
 11   Seer 2.3  3243   6400   70.5 27.1  McMonigle
 12   Xiphos 0.6  3234   7300   72.5 28.5  Milos Tatarevic
 13   Arasan 23.1  3206   5700   64.2 31.5  Jon Dart
 14   Rofchade 2.3  3190   7300   68.3 28.7  Ronald Friederich
 15   Wasp 5.0  3185   5600   61.3 38.6  John Stanback
 16   Schooner 2.2  3179   7300   67.1 30.4  Dennis Sceviour
 17   Coiled 1.1  3171   5800   60.8 37.7  Oscar Gavira
 18   Weiss 2.0  3154   6400   61.1 32.7  LoliSquad
 19   Laser 1.7  3144   7300   63.4 29.8  Jeffrey An, Michael An
 20   Booot 6.5  3142   7300   63.2 30.8  Alex Morozov
 21   Defen 2.3  3141   7300   63.1 30.0  Can Catin, Dogac Eidenk
 22   Andscacs 0.95  3110   7300   59.7 30.2  Daniel Jose Queralto
 23   Minic 3.17  3103   5700   52.0 31.2  Vivien Clauzon
 24   Clover 2.4  3085   6400   53.1 31.9  Luca Metehau
 25   Marvin 5.2  3084   5700   49.7 32.2  Martin Danielsson
 26   Caissa 0.4  3083   5700   49.6 33.2  Michal Witanowski
 27   Beef 0.3.6  3072   7300   55.4 30.1  Jonathan Tseng
 28   Dark Toga 1.1  3056   6400   49.6 37.3  Dietrich Kappe
 29   Critter 1.6a  3050   8800   59.3 28.9  Richard Vida
 30   Danasah 9.0  3048   6300   48.1 31.7  Pedro Castro
 31   Equinox 3.3  3046   8800   58.8 29.7  Colli, Rocchi
 32   Gull 3.0  3039   8700   57.8 28.8  Vadim Demichev
 33   Demolito 2021-10-04  3039   5700   44.2 33.0  Lucas Braesch
 34   Zahak 8.0  3037   5700   44.1 31.9  Amanj
 35   Stash 31.0  3034   5700   43.7 31.5  Morgan Houppin
 36   Nirvana 2.5  3029   7300   50.4 31.0  Thomas Kolarik
 37   Fizbo 2.0  3025   7300   49.9 24.4  Youri Matiounine
 38   Halogen 10.0  3013   7300   48.5 29.1  Kieren Pearson
 39   ICE 4.0  3010   7600   50.0 26.8  Thomas Petzke
 40   Velvet 3.1  3000   5600   39.1 30.9  Martin Honert
 41   Combusken 1.4  2995   7300   46.5 29.6  Marcin Henryk Bartkowiak
 42   Texel 1.07  2994   8800   53.3 26.2  Peter Osterlund
 43   Counter 4.0  2985   5800   38.5 31.9  Vadim Chizhov
 44   Senpai 2.0  2978   7300   44.4 28.8  Fabien Letouzey
 45   Devre 2.0  2972   6900   42.4 35.8  ™mer Faruk Tutkun
 46   Winter 0.9  2944   7300   40.5 26.5  Jonathan Rosenthal
 47   Bit-Genie 9.0  2941   6400   35.8 28.0  Aryan Parekh
 48   Drofa 3.2  2927   6500   34.9 30.4  Elliot, Alexander
 49   Protector 1.9  2926   8800   45.9 27.0  Raimund Heid
 50   Smarthink 1.98  2913   7300   36.9 21.5  Sergei Markoff
 51   Cheng 4.4.1  2901   10400   48.6 21.8  Martin Sedlak
 52   Invictus 382  2901   10000   47.2 28.4  Edsel Apostol
 53   Vajolet 2.2.8  2900   10300   48.0 27.8  Marco Belli
 54   Monolith 2.01  2884   10600   47.5 25.0  Jonas Mayr
 55   Tucano 9.0  2879   10600   47.0 25.7  Alcides Schulz
 56   Naum 4.6  2875   10700   47.0 26.8  Aleksandar Naumov
 57   Hakkapeliitta TCEC 2.0  2872   10300   47.8 19.2  Mikko Aarnos
 58   Gogobello 2.2  2871   10300   44.9 25.9  Salvatore Giannotti
 59   Amoeba 3.3  2869   9300   52.1 25.2  Richard Delorme
 60   Fab 1.16  2865   9300   51.4 25.2  Fabian von der Warth
 61   Orion 0.8  2864   9000   50.4 23.0  David Carteau
 62   Topple 0.8.1  2856   9700   52.7 24.9  Vincent Tang
 63   Mr Bob 1.0  2852   9700   52.6 24.2  Vincent Yu
 64   Godel 7.0  2852   9200   49.8 22.6  Juan Manuel Vazquez
 65   Spike 1.4  2824   9900   49.2 27.7  Volker Bohm, Ralf Schafer
 66   Asymptote 0.8  2814   8900   52.6 23.3  M. Lupke
 67   Rodent IV 0.3  2812   8600   51.5 27.3  Pablo Vazquez, Pawel Koziol
 68   Bobcat 8.0  2809   7600   48.7 27.7  Gunnar Harms
 69   Zuri Neuchatel  2798   8600   49.9 29.9  Alexandru Mosoi
 70   Atlas 3.91  2788   8900   49.6 23.9  Andres Manzanares Campillo
 71   Dirty Cucumber  2783   8500   48.2 23.2  Kannan, Valverde, Bluemers
 72   Nu 2021-10-15  2782   5500   56.1 29.0  Chris Tatham
 73   Deuterium 2019.2.37.73  2776   8100   46.0 27.8  Ferdinand Mosca
 74   Crafty 25.6  2774   7600   44.7 24.9  Bob Hyatt
 75   Francesca MAD 0.30a  2767   6000   55.7 28.3  Eric Madsen
 76   Spark 1.0  2766   8600   46.9 25.3  Allard Siemelink
 77   Ex Chess 7.97b  2760   6400   52.0 29.2  Dan Homan
 78   Baron 3.44  2745   5800   52.0 28.6  Richard Pijl
 79   Quazar 0.4  2742   6900   51.0 28.7  Dmitry Morozov
 80   Murka 3.0  2739   6900   50.9 29.6  Igor Korshunov
 81   Delocto 0.61n  2732   6900   54.8 28.4  Moritz Terink
 82   Nalwald 14.0  2718   6000   49.5 29.9  Jost Triller
 83   Gaviota 1.0  2713   7000   48.2 26.9  Miguel A. Ballicora
 84   Olithink 5.10.1  2705   5600   46.2 27.2  Oliver Brausch
 85   Black Marlin 1.0  2698   5700   45.7 26.7  Doruk S.
 86   Cheese 2.2  2696   4100   56.9 24.3  Patrice Duhamel
 87   Minko 1.3  2684   8400   49.1 28.4  Borko Boskovic
 88   Disaster Area 1.65  2682   7000   44.0 29.8  Jochen Peussner
 89   Nemo 1.0.1b  2667   7200   42.5 27.4  Michael Hoffmann, Sven Schule
 90   Arminius 2018-12-23  2658   6000   41.6 27.0  Volker Annuss
 91   Alfil 15.9.11  2650   6400   42.3 27.4  Enrique Sanchez Acosta
 92   Ruydos 1.1.11  2632   6600   41.6 25.2  Avaro Begue
 93   Shield 2.1  2629   6400   40.7 23.1  Luigi Ripamonti
 94   Daydreamer 2.0  2625   7200   38.0 23.6  Aaron Becker
 95   Devel 3.8.4  2622   6800   41.3 24.7  Fer Skjerpe
 96   Octo 7482  2619   4700   43.5 31.6  Tim Kosse
 97   Frenzee 3.5.19  2615   8000   42.8 22.8  Sune Fischer
 98   Colossus 2021b  2614   5500   34.4 22.5  Martin Bryant
 99   Rhetoric 1.4.3  2614   7900   40.0 25.3  Alberto Sanjuan
 100   Benjamin 1.1  2613   5500   34.3 25.8  Ed Schroder
 101   Naraku 1.4  2611   8400   40.6 17.6  Marco Meloni
 102   Tornado 7.0  2611   3200   51.9 24.3  Engin Uston
 103   Chronos 1.9.9  2610   8200   42.8 26.8  Guillermo Filia
 104   Fruit 2.3.1  2605   9000   41.9 26.8  Fabien Letouzey
 105   Thinker 5.4D  2603   8000   38.2 27.5  Lance Perkins, Kerwin Medina
 106   Shallow 4.0  2595   7600   53.6 23.6  Dmitry Sultanov
 107   K2 0.99  2595   9400   50.2 23.1  Sergey Meus
 108   Mayhem 5.4  2587   10000   48.4 19.7  Toni Helminen
 109   Bug 2.1.9  2578   11300   44.2 21.7  Francois, Jean-Philippe Karr
 110   Jonny 4.0  2565   8300   51.0 22.9  Johannes Zwanzger
 111   Supernova 2.4  2555   8100   48.9 24.8  Minkai Yang
 112   Bison 9.11  2554   8200   49.2 24.8  Ivan Bonkin
 113   Dumb 1.8  2543   4300   50.9 27.1  Richard Delorme
 114   ECE 20.1  2538   6600   53.4 18.4  Luigino Viscione
 115   Drosophila 1.6  2536   9700   40.5 23.6  Gustaf Ullberg
 116   Delfi 5.4  2527   8500   44.8 26.5  Fabio Cavicchio
 117   Fridolin 3.1  2526   5200   55.3 20.8  Christian Sommerfeld
 118   Pawny 1.2  2523   4400   44.0 26.7  Mincho Georgiev
 119   Rodin 8.0  2520   5800   55.7 29.8  Fermin Serrano
 120   King 3.5  2517   6200   51.3 26.6  Johan de Koning
 121   Mantissa 2.5  2517   5100   54.4 20.4  Jtwright
 122   Jellyfish 1.1  2517   6600   52.4 28.5  Mike Dokken
 123   Zevra 2.5  2516   5000   54.0 18.0  Oleg Smirnov
 124   Nebula 2.0  2513   6200   50.7 28.0  Dragan Zdravkovic
 125   Glass 2.0  2507   6700   51.7 27.6  Edmund Moshammer, Pawel Koziol
 126   E.T. 13.01.2008  2507   6800   52.4 28.7  Erik Trikki
 127   Phalanx XXV  2504   4500   44.8 25.4  Franck Zibi
 128   Wildcat 8.0  2503   6600   50.9 25.5  Igor Korshunov
 129   Amyan 1.72  2501   6800   51.2 25.8  Antonio Dieguez
 130   Pharaon 3.5.1  2494   5900   51.8 24.6  Franck Zibi
 131   Djinn 1.021  2491   6300   51.2 28.3  Tom Likens
 132   Cyrano 0.6b17  2488   6800   49.4 28.2  Harald Johnsen
 133   Ruffian 2.1  2482   6000   50.6 23.4  Perola Valfridsson
 134   Alaric 707  2480   6800   48.3 25.3  Peter Fendrich
 135   Garbo 3.0  2477   6100   50.7 24.3  Gary Linscott
 136   Maverick 1.5  2476   5500   50.5 22.2  Steve Maughan
 137   Red Queen 1.1.98  2476   5000   49.6 25.6  Ben-Hur Carlos Langoni Jr.
 138   Donna 4.1  2475   5000   48.6 26.4  Michael Dvorkin
 139   Sjakk 2.2  2468   5600   48.9 26.9  Jacob Bors Lind
 140   Sloppy 0.2.3  2466   5600   48.5 25.1  Ilari Pihlajisto
 141   N2 0.4  2456   5500   46.6 28.9  Ralf Schafer-Laufen
 142   Philou 3.7.1  2452   5400   46.8 24.8  Philippe Gailhac
 143   Rotor 0.8  2445   5700   46.4 24.5  Jan Brouwer
 144   Pepito 1.59.2  2436   3600   48.6 26.9  Carlos del Cacho
 145   Greko 2021.10  2435   10000   30.5 15.5  Vladimir Medvedev
 146   Hamsters 0.7.1  2432   5600   44.5 26.3  Alessandro Scotti
 147   Ufim 8.02  2432   5500   44.3 23.7  Niyaz Khasanov
 148   Aristarch 4.5  2429   5700   44.5 23.9  Stefan Zipproth
 149   Movei 0.8.438  2429   5500   44.1 24.8  Uri Blass
 150   Little Goliath Evolution 3.12  2428   5800   44.7 26.2  Michael Borgstadt
 151   Hermann 2.8  2422   5700   43.5 20.1  Volker Annuss
 152   Pseudo 0.7c  2418   5500   42.5 28.7  Jan Klima
 153   Capivara LK 0.09b02f  2417   5700   42.9 26.8  Lourenzo Araujo de Oliveira Jr
 154   Anmon 5.75  2417   5800   43.2 26.3  Christian Barreteau
 155   Glaurung 2.2  2414   9000   29.4 17.4  Tord Romstad
 156   Nano Szachy 4.1  2414   5400   41.4 26.9  Piotr Cichy
 157   SOS 5.1  2400   5500   39.0 22.9  Rudolf Huber
 158   CT800 1.43  2396   4200   30.1 23.7  Rasmus Althoff
 159   Floyd 0.9  2395   4800   38.9 14.5  Marcel van Kervinck
 160   Patriot 2006  2386   3600   41.6 26.8  Vladimir Yelin
 161   Bruja 1.9.1  2385   4100   43.0 23.1  Dan Honeycutt
 162   Pupsi 2.0.09  2378   4300   43.6 23.7  Jesper Nielsen
 163   Green Light 3.01.2.2  2374   4500   42.1 26.0  Tim Foden
 164   Yace 0.99.87  2370   4200   42.6 23.8  Dieter Burbner
 165   Kiwi 0.6d  2367   3600   52.9 26.1  Alessandro Scotti
 166   Trace 1.37a  2364   2700   56.5 19.9  Ross Boyd
 167   Tao 5.6  2354   2800   55.4 23.5  Bas Hamstra
 168   Betsabe II 1.47  2344   2500   58.7 19.5  Benitez, Steinwender, Donninger
 169   Nora Grace 2.0  2339   2900   51.8 15.3  Eric Oldre
 170   BB Chess 1.3b  2325   2900   49.3 20.9  Lucas Braesch, Romain Burgot
 171   Z Chess 2.22  2315   2500   55.3 22.7  Franck Zibi
 172   Xpdnt 091007  2314   2800   53.7 22.6  David B. Weller
 173   Dorky 4.3  2308   2500   52.0 22.6  Matt McKnight
 174   Jik 0.01  2304   2400   54.4 17.1  Janne I Kokkala
 175   Matacz 1.4  2300   2500   47.8 22.4  Maciej Pestka
 176   Gromit 3.8.2  2289   3000   44.5 22.1  Frank Schneider, Kai Skibbe
 177   Typhoon 1.0-358  2285   2500   49.4 19.5  Scott Gasch
 178   Raven 1.1  2284   1000   25.9 9.9  Steve Griffin
 179   Anatoli 0.35k  2284   2400   47.7 22.9  Martin Giepmans
 180   Abrok 5.0  2282   2500   48.9 23.5  Roman Korba
 181   Caligula 0.7b  2281   2400   48.4 21.9  Pedro Castro
 182   Nejmet 3.07  2271   2500   47.4 22.5  Jean-Christophe Gabillard
 183   Spider 070603  2271   3300   48.7 32.8  Martin Giepmans
 184   Simplex 0.9.8  2271   2500   47.1 19.6  Antonio Torrecillas
 185   King Of Kings 2.56  2271   2500   49.2 21.0  Koundinya Veluri
 186   Jazz 840  2257   3400   47.3 25.5  Evert Glebbeek
 187   Quark 2.35  2257   1700   51.0 21.8  Thomas Mayer
 188   Cerebro 3.03d  2256   1800   49.1 18.8  Antonio Senatore
 189   Gaia 3.5  2250   1900   51.1 17.5  Romang, Rabel
 190   Ifrit m1.8  2249   3600   46.3 23.5  Andrey Brenkman
 191   Diablo 0.5.1  2249   1900   52.1 24.1  Marcus Prewarski
 192   Amy 0.87  2246   2000   51.0 21.4  Thorsten Greiner
 193   Snitch 1.6.2  2241   1900   47.5 21.0  Klaus Friedel
 194   Gosu 0.16  2234   2000   48.1 20.6  Arkadiusz Paterek
 195   Alex 2.14a  2232   1900   54.5 19.2  Normand Marcel Blais
 196   Resp 0.19  2231   1700   52.9 22.4  Peter Rosendahl
 197   Crazy Bishop 0052  2231   1800   49.9 24.1  Remi Coulom
 198   Comet B68  2229   1700   50.4 20.2  Dr. Ulrich Turke
 199   Leila 0.53h  2226   2300   49.0 20.3  Carmelo Calzerano
 200   Betsy 6.51  2225   1900   51.1 23.7  Landon W. Rabern
 201   Delphil 3.2  2219   2400   42.0 21.7  Philippe Fabiani
 202   Eeyore 1.52  2219   1700   51.0 18.5  Anton Maydell
 203   Sungorus 1.4  2217   1900   52.5 18.9  Pablo Vazquez
 204   Muse 0.899b  2216   1900   51.6 22.6  Martin Fierz
 205   Ares 1.05  2215   1900   48.2 23.4  Charles Roberson
 206   Little Thought 1.052  2213   2200   47.1 21.2  Nathan Thom
 207   Patzer 3.8  2209   1800   49.7 20.7  Roland Pfister
 208   AICE 0.99.2  2194   1700   51.5 19.8  Anastasios, Boussios
 209   Chezzz 1.0.3  2191   1700   52.9 18.8  David Rasmussen
 210   Cinnamon 2.4  2181   800   20.8 8.0  Giuseppe Cannella
 211   Horizon 4.4  2178   2000   49.1 18.9  Ron Murawski
 212   Bringer 1.9  2174   1900   47.8 20.2  Gerrit Reubold
 213   Eve Ann 1.72  2172   1800   50.7 20.9  Andres Valverde
 214   Tigran 2.4n  2172   1900   50.7 22.3  Gabor Mihaly
 215   Knight X 1.92  2170   1800   53.4 20.4  Christophe Jolly
 216   Averno 0.81  2170   1700   49.7 21.7  Jose Carlos Martinez Galan
 217   Dragon 4.6  2152   2000   48.8 21.2  Bruno Lucas
 218   TJ Chess 1.1  2150   2100   51.0 21.0  Tony Hecker
 219   Sorgenkind 0.4  2144   1800   49.5 19.7  Steffen Basting
 220   Esc 1.16  2138   2000   52.5 19.6  Claudio del la Corte
 221   Nemeton 1.2  2129   1900   49.6 20.9  Stan Arts
 222   Asterisk 0.6  2127   1900   48.1 20.2  Peter Horvath
 223   Tytan 9.32  2120   1700   50.4 24.2  Tomasz Michniewski
 224   Sage 3.53  2120   1900   48.6 18.4  David Dahlem
 225   Mango Paola 4.1  2119   2000   49.6 22.4  Jose Andres Morales Linares
 226   Matilde 2008  2119   1800   50.5 20.4  Andrea Lanza
 227   Beowulf 2.4  2104   2000   54.1 21.7  Colin Frayn, Dann Corbit
 228   Zeus 1.29  2098   1800   48.7 22.3  Vadim Bykov
 229   Popochin 3.2  2089   1900   51.1 22.6  Miguel Izquierdo
 230   Uralochka 1.1b  2086   1800   52.7 20.3  Ivan Maklyakov
 231   Rattate Nosferatu  2081   1800   50.9 17.9  Maurizio Monge
 232   Hagrid 0.7.56  2080   1900   54.4 16.6  Klaus Friedel
 233   Scidlet 3.61  2067   1900   47.8 18.3  Shane Hudson
 234   Exacto 0.e  2063   1800   51.8 27.4  Daniel Sparks
 235   Gibbon 2.69a  2061   1900   41.5 19.0  Eric Marathee
 236   Anechka 0.08  2056   1800   51.6 20.2  Sergei Nefedov
 237   GK 0.9  2049   2000   55.2 20.8  Tijs van Dam
 238   Adam 3.3  2048   1800   50.8 17.1  Dominique Longbien
 239   Obender 3.2.x  2041   1600   50.2 20.1  Evgeniy Korniloff, Serg Nifont
 240   Black Bishop 1.0  2035   1700   49.3 17.9  Andreas Herrmann
 241   Butcher 1.64  2029   1900   49.3 18.4  Marek Kolacz
 242   Feuerstein 0.4.6.1  2011   2000   48.8 19.0  Fritz Grau
 243   Kurt 0.9.2.2  2011   1800   46.2 17.8  Oliver Uwira
 244   Buzz 0.08  2005   1700   49.3 17.9  Giuseppe Cannella
 245   Genesis 2.01  2000   1800   48.2 19.8  Omid David Tabibi
 246   Lime 66  1998   1800   50.8 15.7  Richard Allbert
 247   Madeleine 0.2  1996   1800   47.1 18.8  Luigi Ripamonti
 248   Wing 2.0a  1992   2000   51.9 18.1  Stef Luijten
 249   Nebiyu 1.45  1991   1500   39.2 12.6  Daniel Shawul
 250   Bikjump 2.01  1969   1800   48.9 21.3  Aart JC Bik
 251   Monarch 1.7  1968   1900   51.7 17.5  Steve Maughan
 252   Waxman 2014  1960   1700   42.2 18.3  Ivan Bacigal
 253   WJ Chess 1.4  1950   1600   47.5 19.7  Jean-Francois Gazet
 254   Mustang 4.97  1932   1400   49.5 23.2  Alexey Korneychuk
 255   Witz Alpha 21.0  1923   1600   52.1 19.9  Pradu Kannan
 256   Mind 0.82  1909   1500   52.5 16.5  Luca Hemmerich
 257   Eia 0.3  1904   1400   54.6 17.7  Nikita Kurgin
 258   Soldat III 0.178  1903   1600   54.8 16.0  Marco Giusfredi
 259   ECCE 1.0  1896   1500   51.4 16.0  Denis Gruzdev, M. Melnikov
 260   Laurifer 1.0  1883   1600   52.6 18.1  Robert Lubczynski
 261   ZCT 0.3.25  1873   1300   43.3 13.1  Zach Wegner
 262   Jan Willem 1.13  1872   1300   45.5 14.9  Laurens Winkelhagen
 263   Leonidas 8.3  1867   1300   46.3 16.9  Evert Glebbeek
 264   Faile 1.4  1867   1300   50.8 22.2  Adrien Regimbald
 265   Ant 2007-B  1862   1400   32.2 14.0  Tom Vijlbrief
 266   Sam 1.0  1855   1200   46.5 16.9  Jonathan Kreuzer
 267   Morphy 3.22  1822   1300   48.1 25.4  Dominic C Marcello
 268   Barbarossa 0.3  1814   1500   68.9 13.9  Nicu Ionita
 269   Rival 1.18  1813   1500   45.2 17.5  Chris Moreton
 270   Eagle 0.7.5  1809   1600   52.3 14.1  Frank Scharn
 271   Snail 4.013  1808   1500   53.3 22.9  Chan Rasjid
 272   Matmoi 7.15  1808   1500   47.9 21.1  Mathieu Page
 273   Warrior 1.0.3  1802   1500   52.5 19.9  Aleksandrs Saveljevs
 274   Skiull 0.5  1799   1000   2.9 2.4  Tony Soares
 275   Heracles 0.6.16  1790   1400   50.0 19.4  Franck Tempet
 276   Ramjet 0.1  1790   1600   52.2 17.1  Edoardo Manino
 277   Roque 2.1  1769   1500   55.0 14.8  F. Javier Salido Gomez
 278   Roce 0.039  1769   1500   50.8 22.3  Roman Hartmann
 279   Sjaak 5.24  1762   1700   46.1 17.9  Evert Glebbeek
 280   Mr Chess 2.1  1755   1500   49.3 20.8  Aloysius Han
 281   Ranita 2.4  1753   1400   49.1 20.3  Jean-Yves Lallemand
 282   Heavy 0.13  1752   1400   50.9 34.8  Federico Andres Corigliano
 283   Purple Haze 2.1  1749   1500   50.0 13.8  Vincent Ollivier
 284   Celes 0.77c  1744   1500   49.1 17.2  Hutting, Veldhuizen
 285   Noonian 3.2.06P2  1742   1500   52.4 19.1  Charles Roberson
 286   IACH 0.56  1741   1500   44.8 21.8  Manuel Diaz
 287   Simontacchi 1.81  1735   1500   51.9 26.7  Mike Maxim
 288   Clueless 1.4  1726   1500   47.7 13.1  Helmut Fett
 289   Surprise 4.3b13  1716   1600   48.8 16.9  Sven Schule
 290   Jars 1.75a  1694   1500   52.2 19.7  Daniel Anulliero
 291   TSCP 1.81  1692   1500   50.5 17.5  Tom Kerrigan
 292   Mini Mardi 1.3  1683   1500   55.9 14.7  Juan Pablo Fernandez
 293   G Chess IV 0.2  1682   1500   47.3 33.7  Andrea Griffini
 294   Rata Aeroespacial 0.2.1  1679   1500   48.2 14.4  Daniel Uranga
 295   Beaches 2.32  1672   1500   48.8 15.6  Robert Pope
 296   Enigma 1.1.4  1666   1500   52.0 15.0  Kamil Przybyla
 297   Adamant 1.7  1659   1500   49.9 16.9  George Varentsov
 298   Bace 0.45  1648   1100   52.2 19.6  Christopher Bowron
 299   Vicki 0.041a  1646   1100   47.0 16.3  Jaco van Niekerk
 300   SEE 0.6.9  1639   900   50.2 19.8  Tor Lattimore
 301   Aldebaran 0.7  1619   1000   45.1 32.8  Mauro Scarpa
 302   Pooky 2.7  1616   1100   54.5 15.3  David Dahlem
 303   Cecir 3.5  1612   1100   47.2 21.0  Guillermo Carvalho
 304   Bero 1.0  1612   1100   48.8 19.1  Benjamin 'Bero' Rosseaux
 305   Kanguruh 1.93  1610   1000   44.2 19.8  Thomas McBurney
 306   Chenard 2015.08.14  1609   1000   46.6 19.1  Don Cross
 307   D Chess 1.0.2  1596   1000   48.5 18.5  Dave Wyatt
 308   Rikus 1.466  1593   1100   53.6 18.4  Jeff Bishoff
 309   Lodocase 240208  1583   1000   44.8 14.2  Jean and Xavier Bouchet
 310   Simon 1.3a  1572   1100   51.7 18.2  Dan Honeycutt
 311   Storm 0.6  1545   1100   51.6 20.7  Sean Empey
 312   Belzebub 0.67  1544   1100   46.1 24.2  Radoslaw Kamowski
 313   AL Chess 1.5b  1526   1100   47.6 20.1  Alex Lobalov
 314   Darky 0.5e  1504   1000   42.4 18.2  Dariusz Czechowski
 315   Mizar 3.0  1497   900   46.9 12.3  Nicola Rizzuti
 316   Hokus Pokus 0.63  1487   1100   57.1 16.8  Pawel Czerminski
 317   Grizzly 2.0.8  1481   1000   44.6 11.0  Michael Lawatsch
 318   Needle 0.531  1470   1000   40.0 23.2  Mikko Nummelin
 319   Rainman 0.7.5  1468   1000   57.1 23.2  Johnny Bigert
 320   Piranha 0.5  1443   1100   54.2 13.5  Martin Villwock
 321   SDBC 0.5.15.1  1440   1100   52.7 22.1  Stefan de Buhr
 322   Rumble Minze 1.0.33  1434   900   40.5 13.0  Erik Madsen
 323   Blikskottel 0.8  1418   1100   49.4 17.9  Adam Oellermann
 324   Abulafia 0.63  1413   1100   53.8 14.6  Nicu Ionita
 325   Vanilla 2.6g  1406   1200   48.6 14.6  Shaun Press
 326   Ozwald 0.43  1396   1200   54.8 20.8  Jori Ostrovskij
 327   St. Andersen 1.31c  1382   1200   54.5 14.9  Erik Robertsson
 328   Numpty Recharged  1378   1200   47.8 22.8  Chris Tatham
 329   Gedeone 1620  1346   1100   57.4 19.1  Luca Naddei
 330   Mini AI 1.19  1309   1000   55.4 27.4  Marcin Gardyjan
 331   Satana 2.1.12  1300   1100   41.1 25.7  Stefano Gemma
 332   Butterfly 0.6  1269   1000   43.1 19.2  Giuseppe Cannella
 333   Virutor 1.1.1  1190   1000   36.0 11.9  Vaclav Vavra
 334   Nanook 0.17  1184   1000   34.0 13.8  Julien Goncalves
 335   Sayuri 2015.09.04  1173   1000   33.5 7.7  Ishibashi Hironori
 336   Fimbulwinter 5.04  1042   1000   20.1 6.3  John Shedletsky

No comments:

Post a Comment