Monday, November 15, 2021

Owl Computer Chess Engines Ratings List - 11/16/2021-Best Versions

 Rank  Chess Engine   ELO     Games  Score%  Draw% Author
 1   Stockfish 14.1  3782   5400   97.4 5.2  Romstad, Costalba, Kiiski, Linscott
 2   Koivisto 7.0  3455   5500   86.0 18.9  Finn Eggers, Kim Kahre
 3   Berserk 7.0  3446   5500   85.5 20.7  Jay Honnold
 4   Rubi 2.2  3382   6100   82.8 22.5  Andreas Matthias
 5   Slow Blitz 2.7  3359   6100   81.2 23.5  Jonathan Kreuzer
 6   Nemorino 6.0  3348   5500   79.0 24.2  Christian Gunther
 7   Igel 3.0.5  3315   6200   77.8 26.5  Volodymyr Shcherbyna
 8   Ethereal 13.0  3289   6200   75.6 25.6  Andrew Grant
 9   Komodo 12.1.1  3286   6100   75.4 25.8  Dailey, Kaufman, Lefler
 10   Pedone 3.1  3277   6900   76.9 24.1  Fabio Gobbato
 11   Seer 2.3  3237   6100   70.9 25.6  McMonigle
 12   Xiphos 0.6  3236   7000   73.6 27.5  Milos Tatarevic
 13   Arasan 23.1  3198   5500   64.2 30.8  Jon Dart
 14   Rofchade 2.3  3196   7100   69.7 27.5  Ronald Friederich
 15   Schooner 2.2  3173   7000   67.7 28.5  Dennis Sceviour
 16   Coiled 1.1  3161   3000   64.0 35.9  Oscar Gavira
 17   Weiss 2.0  3157   6100   62.7 31.0  LoliSquad
 18   Defen 2.3  3143   7100   64.4 29.0  Can Catin, Dogac Eidenk
 19   Laser 1.7  3141   7000   64.4 28.1  Jeffrey An, Michael An
 20   Booot 6.5  3138   7100   63.9 29.6  Alex Morozov
 21   Andscacs 0.95  3106   7100   60.4 28.7  Daniel Jose Queralto
 22   Minic 3.17  3094   5300   51.9 29.8  Vivien Clauzon
 23   Clover 2.4  3080   6200   53.6 31.7  Luca Metehau
 24   Beef 0.3.6  3068   7100   56.2 29.3  Jonathan Tseng
 25   Critter 1.6a  3049   8600   60.3 28.0  Richard Vida
 26   Dark Toga 1.1  3047   6200   49.7 37.1  Dietrich Kappe
 27   Danasah 9.0  3044   6100   49.0 30.6  Pedro Castro
 28   Gull 3.0  3040   8500   59.0 27.8  Vadim Demichev
 29   Zahak 8.0  3034   5400   45.1 30.4  Amanj
 30   Stash 31.0  3034   5400   45.1 31.3  Morgan Houppin
 31   Demolito 2021-10-04  3033   5500   44.8 31.7  Lucas Braesch
 32   Nirvana 2.5  3027   7000   51.6 30.6  Thomas Kolarik
 33   Fizbo 2.0  3019   7000   50.8 23.4  Youri Matiounine
 34   Caissa 0.2  3018   8200   56.1 24.6  Michal Witanowski
 35   Halogen 10.0  3009   7000   49.5 28.2  Kieren Pearson
 36   ICE 4.0  3006   7300   50.3 26.2  Thomas Petzke
 37   Marvin 5.1  3003   5400   41.3 28.5  Martin Danielsson
 38   Combusken 1.4  2993   7100   47.4 28.8  Marcin Henryk Bartkowiak
 39   Texel 1.07  2990   8500   54.4 25.6  Peter Osterlund
 40   Counter 4.0  2983   5600   39.5 31.0  Vadim Chizhov
 41   Senpai 2.0  2973   7000   45.3 28.2  Fabien Letouzey
 42   Winter 0.9  2939   7000   41.3 25.8  Jonathan Rosenthal
 43   Bit-Genie 9.0  2938   6200   36.7 27.2  Aryan Parekh
 44   Velvet 3.0  2928   5400   32.6 25.3  Martin Honert
 45   Protector 1.9  2926   8600   47.0 26.9  Raimund Heid
 46   Drofa 3.2  2923   6300   35.6 29.9  Elliot, Alexander
 47   Smarthink 1.98  2914   7000   38.5 21.2  Sergei Markoff
 48   Vajolet 2.2.8  2898   10100   49.3 27.7  Marco Belli
 49   Invictus 382  2897   6200   32.2 26.8  Edsel Apostol
 50   Cheng 4.4.1  2896   10300   49.2 21.6  Martin Sedlak
 51   Monolith 2.01  2884   10500   48.6 25.0  Jonas Mayr
 52   Wasp 4.5  2883   10100   47.8 20.8  John Stanback
 53   Tucano 9.0  2878   10300   48.5 25.6  Alcides Schulz
 54   Naum 4.6  2875   10600   48.1 26.5  Aleksandar Naumov
 55   Gogobello 2.2  2870   10200   46.0 25.7  Salvatore Giannotti
 56   Hakkapeliitta TCEC 2.0  2868   10600   47.3 18.7  Mikko Aarnos
 57   Amoeba 3.3  2866   9500   51.7 25.1  Richard Delorme
 58   Fab 1.16  2864   9500   51.2 25.0  Fabian von der Warth
 59   Orion 0.8  2862   9200   50.1 22.7  David Carteau
 60   Topple 0.8.1  2854   10000   52.1 24.5  Vincent Tang
 61   Godel 7.0  2852   9400   49.7 22.4  Juan Manuel Vazquez
 62   Mr Bob 1.0  2849   9900   52.1 23.9  Vincent Yu
 63   Spike 1.4  2822   10000   49.1 27.3  Volker Bohm, Ralf Schafer
 64   Asymptote 0.8  2815   8900   53.1 23.3  M. Lupke
 65   Bobcat 8.0  2809   7700   49.0 27.8  Gunnar Harms
 66   Rodent IV 0.3  2808   8500   51.8 26.9  Pablo Vazquez, Pawel Koziol
 67   Devre 1.0  2800   6200   59.4 19.4  ™mer Faruk Tutkun
 68   Zuri Neuchatel  2796   8600   50.1 29.4  Alexandru Mosoi
 69   Atlas 3.91  2787   8900   49.9 23.6  Andres Manzanares Campillo
 70   Dirty Cucumber  2783   8500   48.7 23.3  Kannan, Valverde, Bluemers
 71   Nu 2021-10-15  2779   5600   55.6 28.8  Chris Tatham
 72   Deuterium 2019.2.37.73  2775   8100   46.3 27.6  Ferdinand Mosca
 73   Crafty 25.6  2774   7600   45.3 24.9  Bob Hyatt
 74   Francesca MAD 0.30a  2766   6100   55.6 27.9  Eric Madsen
 75   Spark 1.0  2766   8700   46.9 24.9  Allard Siemelink
 76   Ex Chess 7.97b  2761   6400   52.6 28.9  Dan Homan
 77   Quazar 0.4  2745   7000   51.4 28.4  Dmitry Morozov
 78   Baron 3.44  2745   5900   51.8 28.3  Richard Pijl
 79   Murka 3.0  2741   6900   51.6 29.4  Igor Korshunov
 80   Delocto 0.61n  2730   7000   54.4 28.1  Moritz Terink
 81   Nalwald 14.0  2719   6200   48.9 29.3  Jost Triller
 82   Gaviota 1.0  2715   7100   48.3 26.8  Miguel A. Ballicora
 83   Olithink 5.10.1  2704   5700   46.1 26.6  Oliver Brausch
 84   Black Marlin 1.0  2698   5900   45.1 26.1  Doruk S.
 85   Cheese 2.2  2696   4300   55.4 23.6  Patrice Duhamel
 86   Minko 1.3  2685   8500   49.2 28.0  Borko Boskovic
 87   Disaster Area 1.65  2682   7000   44.3 29.4  Jochen Peussner
 88   Nemo 1.0.1b  2668   7200   43.0 27.1  Michael Hoffmann, Sven Schule
 89   Arminius 2018-12-23  2657   6100   41.4 26.7  Volker Annuss
 90   Alfil 15.9.11  2651   6600   41.9 26.9  Enrique Sanchez Acosta
 91   Ruydos 1.1.11  2632   6800   41.1 24.6  Avaro Begue
 92   Shield 2.1  2629   6600   40.0 22.8  Luigi Ripamonti
 93   Daydreamer 2.0  2625   7300   38.0 23.1  Aaron Becker
 94   Devel 3.8.4  2622   6900   41.2 24.5  Fer Skjerpe
 95   Octo 7482  2620   4700   43.8 31.8  Tim Kosse
 96   Colossus 2021b  2614   5700   33.9 22.0  Martin Bryant
 97   Frenzee 3.5.19  2614   8100   42.6 22.7  Sune Fischer
 98   Rhetoric 1.4.3  2612   7900   40.2 25.2  Alberto Sanjuan
 99   Naraku 1.4  2611   8400   40.9 17.8  Marco Meloni
 100   Benjamin 1.1  2611   5600   33.9 25.6  Ed Schroder
 101   Chronos 1.9.9  2610   8300   42.8 26.5  Guillermo Filia
 102   Tornado 7.0  2610   3200   51.9 24.3  Engin Uston
 103   Fruit 2.3.1  2605   9100   41.9 26.7  Fabien Letouzey
 104   Thinker 5.4D  2601   8000   38.3 27.1  Lance Perkins, Kerwin Medina
 105   Shallow 4.0  2595   6900   51.1 23.7  Dmitry Sultanov
 106   K2 0.99  2594   9000   48.0 22.7  Sergey Meus
 107   Mayhem 5.4  2589   9500   46.3 19.4  Toni Helminen
 108   Bug 2.1.9  2587   10600   43.8 21.8  Francois, Jean-Philippe Karr
 109   Jonny 4.0  2559   7600   48.6 22.9  Johannes Zwanzger
 110   Supernova 2.4  2554   7500   45.9 24.2  Minkai Yang
 111   Bison 9.11  2551   7500   47.2 24.2  Ivan Bonkin
 112   Dumb 1.8  2541   4300   50.9 27.1  Richard Delorme
 113   Drosophila 1.6  2537   9200   38.2 23.0  Gustaf Ullberg
 114   ECE 20.1  2533   5800   51.2 18.3  Luigino Viscione
 115   Fridolin 3.1  2526   4500   54.2 19.9  Christian Sommerfeld
 116   Delfi 5.4  2525   7700   43.3 26.0  Fabio Cavicchio
 117   Pawny 1.2  2521   4400   44.0 26.7  Mincho Georgiev
 118   Mantissa 2.5  2518   4200   52.8 20.4  Jtwright
 119   Rodin 8.0  2514   5700   55.4 30.1  Fermin Serrano
 120   King 3.5  2514   5500   49.4 26.1  Johan de Koning
 121   Jellyfish 1.1  2512   6300   51.6 28.5  Mike Dokken
 122   Zevra 2.5  2512   4200   51.9 18.1  Oleg Smirnov
 123   Nebula 2.0  2509   5400   48.6 27.8  Dragan Zdravkovic
 124   Phalanx XXV  2502   4500   44.8 25.4  Franck Zibi
 125   E.T. 13.01.2008  2502   6600   51.9 29.0  Erik Trikki
 126   Glass 2.0  2501   6500   51.1 27.7  Edmund Moshammer, Pawel Koziol
 127   Wildcat 8.0  2498   6500   50.7 25.8  Igor Korshunov
 128   Amyan 1.72  2496   6600   50.8 25.9  Antonio Dieguez
 129   Pharaon 3.5.1  2489   5800   51.5 24.6  Franck Zibi
 130   Djinn 1.021  2486   6100   50.8 28.1  Tom Likens
 131   Cyrano 0.6b17  2483   6700   49.3 28.3  Harald Johnsen
 132   Ruffian 2.1  2478   5900   50.5 23.7  Perola Valfridsson
 133   Alaric 707  2476   6600   47.9 25.2  Peter Fendrich
 134   Garbo 3.0  2472   5900   50.3 24.5  Gary Linscott
 135   Red Queen 1.1.98  2471   5000   49.6 25.6  Ben-Hur Carlos Langoni Jr.
 136   Donna 4.1  2471   4300   46.7 27.1  Michael Dvorkin
 137   Maverick 1.5  2471   5300   49.9 22.2  Steve Maughan
 138   Sjakk 2.2  2462   5600   48.9 26.9  Jacob Bors Lind
 139   Sloppy 0.2.3  2460   5500   48.2 25.4  Ilari Pihlajisto
 140   N2 0.4  2449   5400   46.1 28.9  Ralf Schafer-Laufen
 141   Philou 3.7.1  2447   5300   46.7 24.8  Philippe Gailhac
 142   Rotor 0.8  2439   5600   46.2 24.7  Jan Brouwer
 143   Glaurung 2.2  2437   8000   30.1 17.7  Tord Romstad
 144   Greko 2021.10  2435   9400   28.8 15.1  Vladimir Medvedev
 145   Pepito 1.59.2  2429   3600   48.6 26.9  Carlos del Cacho
 146   Hamsters 0.7.1  2427   5400   44.2 26.2  Alessandro Scotti
 147   Aristarch 4.5  2425   5500   44.3 23.8  Stefan Zipproth
 148   Movei 0.8.438  2425   5400   44.2 25.0  Uri Blass
 149   Ufim 8.02  2425   5400   44.0 24.0  Niyaz Khasanov
 150   Hermann 2.8  2411   4800   43.7 20.8  Volker Annuss
 151   Little Goliath Evolution 3.12  2407   3800   46.3 27.7  Michael Borgstadt
 152   Capivara LK 0.09b02f  2402   3700   45.2 27.6  Lourenzo Araujo de Oliveira Jr
 153   Nano Szachy 4.1  2400   3400   44.3 26.2  Piotr Cichy
 154   CT800 1.43  2399   1600   15.9 13.5  Rasmus Althoff
 155   Anmon 5.75  2397   3800   45.0 26.1  Christian Barreteau
 156   SOS 5.1  2395   4600   40.4 24.0  Rudolf Huber
 157   Pseudo 0.7c  2394   3600   43.8 28.2  Jan Klima
 158   Patriot 2006  2379   3600   41.6 26.8  Vladimir Yelin
 159   Bruja 1.9.1  2377   4100   43.0 23.1  Dan Honeycutt
 160   Pupsi 2.0.09  2369   4300   43.6 23.7  Jesper Nielsen
 161   Green Light 3.01.2.2  2366   4500   42.1 26.0  Tim Foden
 162   Yace 0.99.87  2361   4200   42.6 23.8  Dieter Burbner
 163   Kiwi 0.6d  2358   3600   52.9 26.1  Alessandro Scotti
 164   Trace 1.37a  2355   2700   56.5 19.9  Ross Boyd
 165   Tao 5.6  2345   2800   55.4 23.5  Bas Hamstra
 166   Betsabe II 1.47  2335   2500   58.7 19.5  Benitez, Steinwender, Donninger
 167   Nora Grace 2.0  2331   2900   51.8 15.3  Eric Oldre
 168   BB Chess 1.3b  2315   2900   49.3 20.9  Lucas Braesch, Romain Burgot
 169   Z Chess 2.22  2306   2500   55.3 22.7  Franck Zibi
 170   Xpdnt 091007  2305   2800   53.7 22.6  David B. Weller
 171   Dorky 4.3  2298   2500   52.0 22.6  Matt McKnight
 172   Jik 0.01  2295   2400   54.4 17.1  Janne I Kokkala
 173   Matacz 1.4  2291   2500   47.8 22.4  Maciej Pestka
 174   Raven 1.1  2286   1000   25.9 9.9  Steve Griffin
 175   Gromit 3.8.2  2279   3000   44.5 22.1  Frank Schneider, Kai Skibbe
 176   Typhoon 1.0-358  2276   2500   49.4 19.5  Scott Gasch
 177   Anatoli 0.35k  2274   2400   47.7 22.9  Martin Giepmans
 178   Abrok 5.0  2272   2500   48.9 23.5  Roman Korba
 179   Caligula 0.7b  2272   2400   48.4 21.9  Pedro Castro
 180   Nejmet 3.07  2262   2500   47.4 22.5  Jean-Christophe Gabillard
 181   Spider 070603  2262   3300   48.7 32.8  Martin Giepmans
 182   Simplex 0.9.8  2262   2500   47.1 19.6  Antonio Torrecillas
 183   King Of Kings 2.56  2262   2500   49.2 21.0  Koundinya Veluri
 184   Jazz 840  2248   3400   47.3 25.5  Evert Glebbeek
 185   Quark 2.35  2248   1700   51.0 21.8  Thomas Mayer
 186   Cerebro 3.03d  2247   1800   49.1 18.8  Antonio Senatore
 187   Gaia 3.5  2241   1900   51.1 17.5  Romang, Rabel
 188   Diablo 0.5.1  2240   1900   52.1 24.1  Marcus Prewarski
 189   Ifrit m1.8  2240   3600   46.3 23.5  Andrey Brenkman
 190   Amy 0.87  2237   2000   51.0 21.4  Thorsten Greiner
 191   Snitch 1.6.2  2232   1900   47.5 21.0  Klaus Friedel
 192   Gosu 0.16  2225   2000   48.1 20.6  Arkadiusz Paterek
 193   Alex 2.14a  2223   1900   54.5 19.2  Normand Marcel Blais
 194   Resp 0.19  2222   1700   52.9 22.4  Peter Rosendahl
 195   Crazy Bishop 0052  2222   1800   49.9 24.1  Remi Coulom
 196   Comet B68  2220   1700   50.4 20.2  Dr. Ulrich Turke
 197   Leila 0.53h  2218   2300   49.0 20.3  Carmelo Calzerano
 198   Betsy 6.51  2216   1900   51.1 23.7  Landon W. Rabern
 199   Delphil 3.2  2211   2400   42.0 21.7  Philippe Fabiani
 200   Eeyore 1.52  2210   1700   51.0 18.5  Anton Maydell
 201   Sungorus 1.4  2208   1900   52.5 18.9  Pablo Vazquez
 202   Muse 0.899b  2207   1900   51.6 22.6  Martin Fierz
 203   Ares 1.05  2206   1900   48.2 23.4  Charles Roberson
 204   Little Thought 1.052  2204   2200   47.1 21.2  Nathan Thom
 205   Patzer 3.8  2200   1800   49.7 20.7  Roland Pfister
 206   AICE 0.99.2  2185   1700   51.5 19.8  Anastasios, Boussios
 207   Chezzz 1.0.3  2182   1700   52.9 18.8  David Rasmussen
 208   Cinnamon 2.4  2181   800   20.8 8.0  Giuseppe Cannella
 209   Horizon 4.4  2169   2000   49.1 18.9  Ron Murawski
 210   Bringer 1.9  2165   1900   47.8 20.2  Gerrit Reubold
 211   Eve Ann 1.72  2163   1800   50.7 20.9  Andres Valverde
 212   Tigran 2.4n  2163   1900   50.7 22.3  Gabor Mihaly
 213   Knight X 1.92  2162   1800   53.4 20.4  Christophe Jolly
 214   Averno 0.81  2161   1700   49.7 21.7  Jose Carlos Martinez Galan
 215   Dragon 4.6  2143   2000   48.8 21.2  Bruno Lucas
 216   TJ Chess 1.1  2141   2100   51.0 21.0  Tony Hecker
 217   Sorgenkind 0.4  2135   1800   49.5 19.7  Steffen Basting
 218   Esc 1.16  2129   2000   52.5 19.6  Claudio del la Corte
 219   Nemeton 1.2  2120   1900   49.6 20.9  Stan Arts
 220   Asterisk 0.6  2119   1900   48.1 20.2  Peter Horvath
 221   Tytan 9.32  2112   1700   50.4 24.2  Tomasz Michniewski
 222   Sage 3.53  2111   1900   48.6 18.4  David Dahlem
 223   Mango Paola 4.1  2110   2000   49.6 22.4  Jose Andres Morales Linares
 224   Matilde 2008  2110   1800   50.5 20.4  Andrea Lanza
 225   Beowulf 2.4  2095   2000   54.1 21.7  Colin Frayn, Dann Corbit
 226   Zeus 1.29  2089   1800   48.7 22.3  Vadim Bykov
 227   Popochin 3.2  2080   1900   51.1 22.6  Miguel Izquierdo
 228   Uralochka 1.1b  2077   1800   52.7 20.3  Ivan Maklyakov
 229   Rattate Nosferatu  2072   1800   50.9 17.9  Maurizio Monge
 230   Hagrid 0.7.56  2071   1900   54.4 16.6  Klaus Friedel
 231   Scidlet 3.61  2058   1900   47.8 18.3  Shane Hudson
 232   Exacto 0.e  2055   1800   51.8 27.4  Daniel Sparks
 233   Gibbon 2.69a  2052   1900   41.5 19.0  Eric Marathee
 234   Anechka 0.08  2047   1800   51.6 20.2  Sergei Nefedov
 235   GK 0.9  2040   2000   55.2 20.8  Tijs van Dam
 236   Adam 3.3  2039   1800   50.8 17.1  Dominique Longbien
 237   Obender 3.2.x  2032   1600   50.2 20.1  Evgeniy Korniloff, Serg Nifont
 238   Black Bishop 1.0  2026   1700   49.3 17.9  Andreas Herrmann
 239   Butcher 1.64  2020   1900   49.3 18.4  Marek Kolacz
 240   Feuerstein 0.4.6.1  2002   2000   48.8 19.0  Fritz Grau
 241   Kurt 0.9.2.2  2002   1800   46.2 17.8  Oliver Uwira
 242   Buzz 0.08  1996   1700   49.3 17.9  Giuseppe Cannella
 243   Genesis 2.01  1991   1800   48.2 19.8  Omid David Tabibi
 244   Lime 66  1989   1800   50.8 15.7  Richard Allbert
 245   Madeleine 0.2  1988   1800   47.1 18.8  Luigi Ripamonti
 246   Wing 2.0a  1983   2000   51.9 18.1  Stef Luijten
 247   Nebiyu 1.45  1982   1500   39.2 12.6  Daniel Shawul
 248   Bikjump 2.01  1961   1800   48.9 21.3  Aart JC Bik
 249   Monarch 1.7  1959   1900   51.7 17.5  Steve Maughan
 250   Waxman 2014  1951   1700   42.2 18.3  Ivan Bacigal
 251   WJ Chess 1.4  1941   1600   47.5 19.7  Jean-Francois Gazet
 252   Mustang 4.97  1923   1400   49.5 23.2  Alexey Korneychuk
 253   Witz Alpha 21.0  1914   1600   52.1 19.9  Pradu Kannan
 254   Mind 0.82  1900   1500   52.5 16.5  Luca Hemmerich
 255   Eia 0.3  1896   1400   54.6 17.7  Nikita Kurgin
 256   Soldat III 0.178  1895   1600   54.8 16.0  Marco Giusfredi
 257   ECCE 1.0  1887   1500   51.4 16.0  Denis Gruzdev, M. Melnikov
 258   Laurifer 1.0  1874   1600   52.6 18.1  Robert Lubczynski
 259   ZCT 0.3.25  1864   1300   43.3 13.1  Zach Wegner
 260   Jan Willem 1.13  1863   1300   45.5 14.9  Laurens Winkelhagen
 261   Leonidas 8.3  1859   1300   46.3 16.9  Evert Glebbeek
 262   Faile 1.4  1858   1300   50.8 22.2  Adrien Regimbald
 263   Ant 2007-B  1853   1400   32.2 14.0  Tom Vijlbrief
 264   Sam 1.0  1846   1200   46.5 16.9  Jonathan Kreuzer
 265   Morphy 3.22  1813   1300   48.1 25.4  Dominic C Marcello
 266   Barbarossa 0.3  1805   1500   68.9 13.9  Nicu Ionita
 267   Rival 1.18  1804   1500   45.2 17.5  Chris Moreton
 268   Skiull 0.5  1804   900   2.9 2.6  Tony Soares
 269   Eagle 0.7.5  1800   1600   52.3 14.1  Frank Scharn
 270   Snail 4.013  1800   1500   53.3 22.9  Chan Rasjid
 271   Matmoi 7.15  1799   1500   47.9 21.1  Mathieu Page
 272   Warrior 1.0.3  1793   1500   52.5 19.9  Aleksandrs Saveljevs
 273   Heracles 0.6.16  1781   1400   50.0 19.4  Franck Tempet
 274   Ramjet 0.1  1781   1600   52.2 17.1  Edoardo Manino
 275   Roque 2.1  1760   1500   55.0 14.8  F. Javier Salido Gomez
 276   Roce 0.039  1760   1500   50.8 22.3  Roman Hartmann
 277   Sjaak 5.24  1753   1700   46.1 17.9  Evert Glebbeek
 278   Mr Chess 2.1  1746   1500   49.3 20.8  Aloysius Han
 279   Ranita 2.4  1745   1400   49.1 20.3  Jean-Yves Lallemand
 280   Heavy 0.13  1743   1400   50.9 34.8  Federico Andres Corigliano
 281   Purple Haze 2.1  1740   1500   50.0 13.8  Vincent Ollivier
 282   Celes 0.77c  1735   1500   49.1 17.2  Hutting, Veldhuizen
 283   Noonian 3.2.06P2  1733   1500   52.4 19.1  Charles Roberson
 284   IACH 0.56  1732   1500   44.8 21.8  Manuel Diaz
 285   Simontacchi 1.81  1726   1500   51.9 26.7  Mike Maxim
 286   Clueless 1.4  1717   1500   47.7 13.1  Helmut Fett
 287   Surprise 4.3b13  1707   1600   48.8 16.9  Sven Schule
 288   Jars 1.75a  1686   1500   52.2 19.7  Daniel Anulliero
 289   TSCP 1.81  1684   1500   50.5 17.5  Tom Kerrigan
 290   Mini Mardi 1.3  1674   1500   55.9 14.7  Juan Pablo Fernandez
 291   G Chess IV 0.2  1673   1500   47.3 33.7  Andrea Griffini
 292   Rata Aeroespacial 0.2.1  1670   1500   48.2 14.4  Daniel Uranga
 293   Beaches 2.32  1663   1500   48.8 15.6  Robert Pope
 294   Enigma 1.1.4  1657   1500   52.0 15.0  Kamil Przybyla
 295   Adamant 1.7  1650   1500   49.9 16.9  George Varentsov
 296   Bace 0.45  1640   1100   52.2 19.6  Christopher Bowron
 297   Vicki 0.041a  1638   1100   47.0 16.3  Jaco van Niekerk
 298   SEE 0.6.9  1630   900   50.2 19.8  Tor Lattimore
 299   Aldebaran 0.7  1610   1000   45.1 32.8  Mauro Scarpa
 300   Pooky 2.7  1607   1100   54.5 15.3  David Dahlem
 301   Cecir 3.5  1604   1100   47.2 21.0  Guillermo Carvalho
 302   Bero 1.0  1603   1100   48.8 19.1  Benjamin 'Bero' Rosseaux
 303   Kanguruh 1.93  1601   1000   44.2 19.8  Thomas McBurney
 304   Chenard 2015.08.14  1600   1000   46.6 19.1  Don Cross
 305   D Chess 1.0.2  1587   1000   48.5 18.5  Dave Wyatt
 306   Rikus 1.466  1585   1100   53.6 18.4  Jeff Bishoff
 307   Lodocase 240208  1574   1000   44.8 14.2  Jean and Xavier Bouchet
 308   Simon 1.3a  1563   1100   51.7 18.2  Dan Honeycutt
 309   Storm 0.6  1536   1100   51.6 20.7  Sean Empey
 310   Belzebub 0.67  1535   1100   46.1 24.2  Radoslaw Kamowski
 311   AL Chess 1.5b  1517   1100   47.6 20.1  Alex Lobalov
 312   Darky 0.5e  1495   1000   42.4 18.2  Dariusz Czechowski
 313   Mizar 3.0  1488   900   46.9 12.3  Nicola Rizzuti
 314   Hokus Pokus 0.63  1478   1100   57.1 16.8  Pawel Czerminski
 315   Grizzly 2.0.8  1472   1000   44.6 11.0  Michael Lawatsch
 316   Needle 0.531  1461   1000   40.0 23.2  Mikko Nummelin
 317   Rainman 0.7.5  1459   1000   57.1 23.2  Johnny Bigert
 318   Piranha 0.5  1434   1100   54.2 13.5  Martin Villwock
 319   SDBC 0.5.15.1  1431   1100   52.7 22.1  Stefan de Buhr
 320   Rumble Minze 1.0.33  1425   900   40.5 13.0  Erik Madsen
 321   Blikskottel 0.8  1409   1100   49.4 17.9  Adam Oellermann
 322   Abulafia 0.63  1404   1100   53.8 14.6  Nicu Ionita
 323   Vanilla 2.6g  1397   1200   48.6 14.6  Shaun Press
 324   Ozwald 0.43  1388   1200   54.8 20.8  Jori Ostrovskij
 325   St. Andersen 1.31c  1373   1200   54.5 14.9  Erik Robertsson
 326   Numpty Recharged  1369   1200   47.8 22.8  Chris Tatham
 327   Gedeone 1620  1337   1100   57.4 19.1  Luca Naddei
 328   Mini AI 1.19  1300   1000   55.4 27.4  Marcin Gardyjan
 329   Satana 2.1.12  1291   1100   41.1 25.7  Stefano Gemma
 330   Butterfly 0.6  1260   1000   43.1 19.2  Giuseppe Cannella
 331   Virutor 1.1.1  1181   1000   36.0 11.9  Vaclav Vavra
 332   Nanook 0.17  1176   1000   34.0 13.8  Julien Goncalves
 333   Sayuri 2015.09.04  1165   1000   33.5 7.7  Ishibashi Hironori
 334   Fimbulwinter 5.04  1033   1000   20.1 6.3  John Shedletsky

No comments:

Post a Comment