Monday, November 22, 2021

Owl Computer Chess Engines Ratings List - 11/22/2021-Best Versions

 Rank  Chess Engine   ELO     Games  Score%  Draw% Author
 1   Stockfish 14.1  3769   5600   97.1 5.8  Romstad, Costalba, Kiiski, Linscott
 2   Koivisto 7.5  3464   5500   85.9 21.5  Finn Eggers, Kim Kahre
 3   Berserk 7.0  3447   5600   85.0 21.6  Jay Honnold
 4   Slow Blitz 2.8  3391   5500   80.9 28.4  Jonathan Kreuzer
 5   Rubi 2.2  3372   6300   81.4 24.0  Andreas Matthias
 6   Nemorino 6.0  3350   5700   78.3 25.8  Christian Gunther
 7   Igel 3.0.5  3314   6300   76.7 27.4  Volodymyr Shcherbyna
 8   Ethereal 13.0  3292   6300   74.8 26.3  Andrew Grant
 9   Komodo 12.1.1  3287   6300   74.4 27.6  Dailey, Kaufman, Lefler
 10   Pedone 3.1  3279   7100   75.9 25.7  Fabio Gobbato
 11   Seer 2.3  3244   6300   70.4 27.0  McMonigle
 12   Xiphos 0.6  3237   7200   72.5 28.3  Milos Tatarevic
 13   Arasan 23.1  3207   5600   63.8 31.5  Jon Dart
 14   Rofchade 2.3  3194   7200   68.4 28.7  Ronald Friederich
 15   Wasp 5.0  3186   5500   61.1 38.5  John Stanback
 16   Schooner 2.2  3181   7200   67.1 30.1  Dennis Sceviour
 17   Coiled 1.1  3171   5700   60.4 37.9  Oscar Gavira
 18   Weiss 2.0  3155   6300   61.0 32.5  LoliSquad
 19   Laser 1.7  3144   7200   63.3 29.7  Jeffrey An, Michael An
 20   Defen 2.3  3144   7200   63.2 29.8  Can Catin, Dogac Eidenk
 21   Booot 6.5  3143   7200   63.1 30.6  Alex Morozov
 22   Andscacs 0.95  3112   7200   59.7 30.0  Daniel Jose Queralto
 23   Minic 3.17  3103   5600   51.7 30.9  Vivien Clauzon
 24   Clover 2.4  3086   6300   52.9 31.7  Luca Metehau
 25   Marvin 5.2  3085   5600   49.6 32.0  Martin Danielsson
 26   Caissa 0.4  3085   5600   49.5 33.2  Michal Witanowski
 27   Beef 0.3.6  3072   7200   55.3 30.0  Jonathan Tseng
 28   Dark Toga 1.1  3055   6300   49.2 37.5  Dietrich Kappe
 29   Critter 1.6a  3051   8700   59.3 28.7  Richard Vida
 30   Danasah 9.0  3048   6200   48.0 31.3  Pedro Castro
 31   Equinox 3.3  3046   8700   58.8 29.6  Colli, Rocchi
 32   Gull 3.0  3041   8600   57.9 28.6  Vadim Demichev
 33   Demolito 2021-10-04  3041   5600   44.1 32.7  Lucas Braesch
 34   Zahak 8.0  3038   5600   43.8 31.6  Amanj
 35   Stash 31.0  3036   5600   43.5 31.7  Morgan Houppin
 36   Nirvana 2.5  3030   7200   50.3 30.9  Thomas Kolarik
 37   Fizbo 2.0  3025   7200   49.8 24.1  Youri Matiounine
 38   Halogen 10.0  3011   7200   48.2 28.9  Kieren Pearson
 39   ICE 4.0  3010   7500   50.0 26.6  Thomas Petzke
 40   Velvet 3.1  3000   5500   38.7 30.6  Martin Honert
 41   Combusken 1.4  2996   7200   46.4 29.3  Marcin Henryk Bartkowiak
 42   Texel 1.07  2994   8700   53.3 26.2  Peter Osterlund
 43   Counter 4.0  2986   5700   38.3 31.5  Vadim Chizhov
 44   Senpai 2.0  2978   7200   44.2 28.7  Fabien Letouzey
 45   Winter 0.9  2945   7200   40.4 26.2  Jonathan Rosenthal
 46   Bit-Genie 9.0  2941   6300   35.6 27.5  Aryan Parekh
 47   Protector 1.9  2927   8700   46.0 26.9  Raimund Heid
 48   Drofa 3.2  2925   6400   34.5 30.0  Elliot, Alexander
 49   Smarthink 1.98  2914   7200   36.9 21.5  Sergei Markoff
 50   Cheng 4.4.1  2900   10400   48.7 21.6  Martin Sedlak
 51   Vajolet 2.2.8  2900   10300   48.2 27.6  Marco Belli
 52   Invictus 382  2900   6300   31.1 27.1  Edsel Apostol
 53   Monolith 2.01  2884   10600   47.7 25.0  Jonas Mayr
 54   Tucano 9.0  2879   10600   47.1 25.6  Alcides Schulz
 55   Naum 4.6  2875   10700   47.1 26.7  Aleksandar Naumov
 56   Hakkapeliitta TCEC 2.0  2871   10300   47.9 19.1  Mikko Aarnos
 57   Gogobello 2.2  2871   10300   45.1 25.8  Salvatore Giannotti
 58   Amoeba 3.3  2868   9300   52.2 25.2  Richard Delorme
 59   Fab 1.16  2865   9300   51.6 25.2  Fabian von der Warth
 60   Orion 0.8  2863   9000   50.5 22.9  David Carteau
 61   Topple 0.8.1  2856   9800   52.7 24.8  Vincent Tang
 62   Godel 7.0  2851   9200   49.9 22.5  Juan Manuel Vazquez
 63   Mr Bob 1.0  2851   9700   52.6 24.1  Vincent Yu
 64   Spike 1.4  2823   9900   49.3 27.5  Volker Bohm, Ralf Schafer
 65   Asymptote 0.8  2814   8800   52.9 23.3  M. Lupke
 66   Bobcat 8.0  2809   7700   48.7 27.8  Gunnar Harms
 67   Rodent IV 0.3  2809   8500   51.6 26.9  Pablo Vazquez, Pawel Koziol
 68   Devre 1.0  2801   6000   60.3 19.2  ™mer Faruk Tutkun
 69   Zuri Neuchatel  2797   8500   50.1 29.3  Alexandru Mosoi
 70   Atlas 3.91  2787   8800   49.9 23.6  Andres Manzanares Campillo
 71   Dirty Cucumber  2783   8500   48.4 23.1  Kannan, Valverde, Bluemers
 72   Nu 2021-10-15  2782   5500   56.4 28.8  Chris Tatham
 73   Deuterium 2019.2.37.73  2776   8100   46.1 27.6  Ferdinand Mosca
 74   Crafty 25.6  2775   7600   44.9 24.9  Bob Hyatt
 75   Spark 1.0  2767   8600   47.1 25.1  Allard Siemelink
 76   Francesca MAD 0.30a  2767   6000   55.9 27.9  Eric Madsen
 77   Ex Chess 7.97b  2762   6400   52.3 29.0  Dan Homan
 78   Baron 3.44  2745   5800   52.1 28.4  Richard Pijl
 79   Quazar 0.4  2743   6900   51.3 28.6  Dmitry Morozov
 80   Murka 3.0  2741   6900   51.2 29.4  Igor Korshunov
 81   Delocto 0.61n  2731   6900   54.8 28.3  Moritz Terink
 82   Nalwald 14.0  2718   6000   49.6 29.6  Jost Triller
 83   Gaviota 1.0  2715   7000   48.5 26.8  Miguel A. Ballicora
 84   Olithink 5.10.1  2706   5600   46.6 26.7  Oliver Brausch
 85   Black Marlin 1.0  2698   5700   45.8 26.4  Doruk S.
 86   Cheese 2.2  2697   4200   56.4 24.0  Patrice Duhamel
 87   Minko 1.3  2685   8400   49.4 28.3  Borko Boskovic
 88   Disaster Area 1.65  2684   7000   44.2 29.5  Jochen Peussner
 89   Nemo 1.0.1b  2669   7100   43.2 27.4  Michael Hoffmann, Sven Schule
 90   Arminius 2018-12-23  2657   6000   41.6 26.6  Volker Annuss
 91   Alfil 15.9.11  2651   6400   42.6 27.2  Enrique Sanchez Acosta
 92   Ruydos 1.1.11  2634   6600   42.0 25.2  Avaro Begue
 93   Shield 2.1  2630   6400   40.8 23.0  Luigi Ripamonti
 94   Daydreamer 2.0  2627   7200   38.2 23.4  Aaron Becker
 95   Devel 3.8.4  2623   6800   41.5 24.6  Fer Skjerpe
 96   Octo 7482  2620   4700   43.5 31.6  Tim Kosse
 97   Colossus 2021b  2616   5500   34.7 22.4  Martin Bryant
 98   Rhetoric 1.4.3  2615   7900   40.2 25.3  Alberto Sanjuan
 99   Frenzee 3.5.19  2615   8000   42.8 22.7  Sune Fischer
 100   Benjamin 1.1  2614   5500   34.4 25.9  Ed Schroder
 101   Naraku 1.4  2613   8400   40.8 17.7  Marco Meloni
 102   Tornado 7.0  2612   3200   51.9 24.3  Engin Uston
 103   Chronos 1.9.9  2611   8200   43.0 26.7  Guillermo Filia
 104   Fruit 2.3.1  2606   9100   41.7 26.7  Fabien Letouzey
 105   Thinker 5.4D  2605   8000   38.4 27.5  Lance Perkins, Kerwin Medina
 106   Shallow 4.0  2597   7700   53.3 23.5  Dmitry Sultanov
 107   K2 0.99  2596   9500   50.0 23.1  Sergey Meus
 108   Mayhem 5.4  2588   10100   48.1 19.7  Toni Helminen
 109   Bug 2.1.9  2579   11300   44.4 21.6  Francois, Jean-Philippe Karr
 110   Jonny 4.0  2567   8300   51.0 22.9  Johannes Zwanzger
 111   Supernova 2.4  2557   8200   48.6 24.7  Minkai Yang
 112   Bison 9.11  2555   8200   49.2 24.8  Ivan Bonkin
 113   Dumb 1.8  2544   4300   50.9 27.1  Richard Delorme
 114   ECE 20.1  2539   6600   53.4 18.4  Luigino Viscione
 115   Drosophila 1.6  2537   9800   40.3 23.6  Gustaf Ullberg
 116   Delfi 5.4  2528   8400   45.1 26.5  Fabio Cavicchio
 117   Fridolin 3.1  2527   5200   55.3 20.8  Christian Sommerfeld
 118   Pawny 1.2  2524   4400   44.0 26.7  Mincho Georgiev
 119   Rodin 8.0  2521   5800   55.7 29.8  Fermin Serrano
 120   King 3.5  2519   6200   51.3 26.6  Johan de Koning
 121   Mantissa 2.5  2519   5100   54.4 20.4  Jtwright
 122   Jellyfish 1.1  2518   6600   52.4 28.5  Mike Dokken
 123   Zevra 2.5  2517   5000   54.0 18.0  Oleg Smirnov
 124   Nebula 2.0  2514   6200   50.7 28.0  Dragan Zdravkovic
 125   Glass 2.0  2508   6700   51.7 27.6  Edmund Moshammer, Pawel Koziol
 126   E.T. 13.01.2008  2508   6800   52.4 28.7  Erik Trikki
 127   Phalanx XXV  2505   4500   44.8 25.4  Franck Zibi
 128   Wildcat 8.0  2504   6600   50.9 25.5  Igor Korshunov
 129   Amyan 1.72  2503   6800   51.2 25.8  Antonio Dieguez
 130   Pharaon 3.5.1  2495   5900   51.8 24.6  Franck Zibi
 131   Djinn 1.021  2492   6300   51.2 28.3  Tom Likens
 132   Cyrano 0.6b17  2489   6800   49.4 28.2  Harald Johnsen
 133   Ruffian 2.1  2484   6000   50.6 23.4  Perola Valfridsson
 134   Alaric 707  2482   6800   48.3 25.3  Peter Fendrich
 135   Garbo 3.0  2479   6100   50.7 24.3  Gary Linscott
 136   Maverick 1.5  2478   5500   50.5 22.2  Steve Maughan
 137   Red Queen 1.1.98  2477   5000   49.6 25.6  Ben-Hur Carlos Langoni Jr.
 138   Donna 4.1  2477   5000   48.6 26.4  Michael Dvorkin
 139   Sjakk 2.2  2469   5600   48.9 26.9  Jacob Bors Lind
 140   Sloppy 0.2.3  2467   5600   48.5 25.1  Ilari Pihlajisto
 141   N2 0.4  2457   5500   46.6 28.9  Ralf Schafer-Laufen
 142   Philou 3.7.1  2453   5400   46.8 24.8  Philippe Gailhac
 143   Rotor 0.8  2446   5700   46.4 24.5  Jan Brouwer
 144   Pepito 1.59.2  2438   3600   48.6 26.9  Carlos del Cacho
 145   Greko 2021.10  2437   10100   30.4 15.4  Vladimir Medvedev
 146   Hamsters 0.7.1  2434   5600   44.5 26.3  Alessandro Scotti
 147   Ufim 8.02  2433   5500   44.3 23.7  Niyaz Khasanov
 148   Aristarch 4.5  2430   5700   44.5 23.9  Stefan Zipproth
 149   Movei 0.8.438  2430   5500   44.1 24.8  Uri Blass
 150   Little Goliath Evolution 3.12  2430   5800   44.7 26.2  Michael Borgstadt
 151   Hermann 2.8  2423   5700   43.5 20.1  Volker Annuss
 152   Pseudo 0.7c  2419   5500   42.5 28.7  Jan Klima
 153   Capivara LK 0.09b02f  2419   5700   42.9 26.8  Lourenzo Araujo de Oliveira Jr
 154   Anmon 5.75  2419   5800   43.2 26.3  Christian Barreteau
 155   Glaurung 2.2  2415   9000   29.4 17.4  Tord Romstad
 156   Nano Szachy 4.1  2415   5400   41.4 26.9  Piotr Cichy
 157   SOS 5.1  2402   5500   39.0 22.9  Rudolf Huber
 158   CT800 1.43  2400   4300   29.9 23.3  Rasmus Althoff
 159   Floyd 0.9  2397   4800   38.9 14.5  Marcel van Kervinck
 160   Patriot 2006  2388   3600   41.6 26.8  Vladimir Yelin
 161   Bruja 1.9.1  2386   4100   43.0 23.1  Dan Honeycutt
 162   Pupsi 2.0.09  2379   4300   43.6 23.7  Jesper Nielsen
 163   Green Light 3.01.2.2  2375   4500   42.1 26.0  Tim Foden
 164   Yace 0.99.87  2371   4200   42.6 23.8  Dieter Burbner
 165   Kiwi 0.6d  2368   3600   52.9 26.1  Alessandro Scotti
 166   Trace 1.37a  2365   2700   56.5 19.9  Ross Boyd
 167   Tao 5.6  2356   2800   55.4 23.5  Bas Hamstra
 168   Betsabe II 1.47  2346   2500   58.7 19.5  Benitez, Steinwender, Donninger
 169   Nora Grace 2.0  2341   2900   51.8 15.3  Eric Oldre
 170   BB Chess 1.3b  2326   2900   49.3 20.9  Lucas Braesch, Romain Burgot
 171   Z Chess 2.22  2317   2500   55.3 22.7  Franck Zibi
 172   Xpdnt 091007  2315   2800   53.7 22.6  David B. Weller
 173   Dorky 4.3  2309   2500   52.0 22.6  Matt McKnight
 174   Jik 0.01  2305   2400   54.4 17.1  Janne I Kokkala
 175   Matacz 1.4  2302   2500   47.8 22.4  Maciej Pestka
 176   Gromit 3.8.2  2291   3000   44.5 22.1  Frank Schneider, Kai Skibbe
 177   Typhoon 1.0-358  2287   2500   49.4 19.5  Scott Gasch
 178   Raven 1.1  2285   1000   25.9 9.9  Steve Griffin
 179   Anatoli 0.35k  2285   2400   47.7 22.9  Martin Giepmans
 180   Abrok 5.0  2283   2500   48.9 23.5  Roman Korba
 181   Caligula 0.7b  2282   2400   48.4 21.9  Pedro Castro
 182   Nejmet 3.07  2273   2500   47.4 22.5  Jean-Christophe Gabillard
 183   Spider 070603  2272   3300   48.7 32.8  Martin Giepmans
 184   Simplex 0.9.8  2272   2500   47.1 19.6  Antonio Torrecillas
 185   King Of Kings 2.56  2272   2500   49.2 21.0  Koundinya Veluri
 186   Jazz 840  2259   3400   47.3 25.5  Evert Glebbeek
 187   Quark 2.35  2258   1700   51.0 21.8  Thomas Mayer
 188   Cerebro 3.03d  2258   1800   49.1 18.8  Antonio Senatore
 189   Gaia 3.5  2251   1900   51.1 17.5  Romang, Rabel
 190   Ifrit m1.8  2250   3600   46.3 23.5  Andrey Brenkman
 191   Diablo 0.5.1  2250   1900   52.1 24.1  Marcus Prewarski
 192   Amy 0.87  2247   2000   51.0 21.4  Thorsten Greiner
 193   Snitch 1.6.2  2242   1900   47.5 21.0  Klaus Friedel
 194   Gosu 0.16  2236   2000   48.1 20.6  Arkadiusz Paterek
 195   Alex 2.14a  2233   1900   54.5 19.2  Normand Marcel Blais
 196   Resp 0.19  2233   1700   52.9 22.4  Peter Rosendahl
 197   Crazy Bishop 0052  2233   1800   49.9 24.1  Remi Coulom
 198   Comet B68  2230   1700   50.4 20.2  Dr. Ulrich Turke
 199   Leila 0.53h  2228   2300   49.0 20.3  Carmelo Calzerano
 200   Betsy 6.51  2226   1900   51.1 23.7  Landon W. Rabern
 201   Delphil 3.2  2221   2400   42.0 21.7  Philippe Fabiani
 202   Eeyore 1.52  2221   1700   51.0 18.5  Anton Maydell
 203   Sungorus 1.4  2218   1900   52.5 18.9  Pablo Vazquez
 204   Muse 0.899b  2217   1900   51.6 22.6  Martin Fierz
 205   Ares 1.05  2216   1900   48.2 23.4  Charles Roberson
 206   Little Thought 1.052  2214   2200   47.1 21.2  Nathan Thom
 207   Patzer 3.8  2210   1800   49.7 20.7  Roland Pfister
 208   AICE 0.99.2  2195   1700   51.5 19.8  Anastasios, Boussios
 209   Chezzz 1.0.3  2193   1700   52.9 18.8  David Rasmussen
 210   Cinnamon 2.4  2182   800   20.8 8.0  Giuseppe Cannella
 211   Horizon 4.4  2179   2000   49.1 18.9  Ron Murawski
 212   Bringer 1.9  2175   1900   47.8 20.2  Gerrit Reubold
 213   Eve Ann 1.72  2174   1800   50.7 20.9  Andres Valverde
 214   Tigran 2.4n  2173   1900   50.7 22.3  Gabor Mihaly
 215   Knight X 1.92  2172   1800   53.4 20.4  Christophe Jolly
 216   Averno 0.81  2171   1700   49.7 21.7  Jose Carlos Martinez Galan
 217   Dragon 4.6  2153   2000   48.8 21.2  Bruno Lucas
 218   TJ Chess 1.1  2152   2100   51.0 21.0  Tony Hecker
 219   Sorgenkind 0.4  2145   1800   49.5 19.7  Steffen Basting
 220   Esc 1.16  2140   2000   52.5 19.6  Claudio del la Corte
 221   Nemeton 1.2  2130   1900   49.6 20.9  Stan Arts
 222   Asterisk 0.6  2129   1900   48.1 20.2  Peter Horvath
 223   Tytan 9.32  2122   1700   50.4 24.2  Tomasz Michniewski
 224   Sage 3.53  2121   1900   48.6 18.4  David Dahlem
 225   Mango Paola 4.1  2120   2000   49.6 22.4  Jose Andres Morales Linares
 226   Matilde 2008  2120   1800   50.5 20.4  Andrea Lanza
 227   Beowulf 2.4  2105   2000   54.1 21.7  Colin Frayn, Dann Corbit
 228   Zeus 1.29  2099   1800   48.7 22.3  Vadim Bykov
 229   Popochin 3.2  2090   1900   51.1 22.6  Miguel Izquierdo
 230   Uralochka 1.1b  2088   1800   52.7 20.3  Ivan Maklyakov
 231   Rattate Nosferatu  2082   1800   50.9 17.9  Maurizio Monge
 232   Hagrid 0.7.56  2081   1900   54.4 16.6  Klaus Friedel
 233   Scidlet 3.61  2068   1900   47.8 18.3  Shane Hudson
 234   Exacto 0.e  2065   1800   51.8 27.4  Daniel Sparks
 235   Gibbon 2.69a  2062   1900   41.5 19.0  Eric Marathee
 236   Anechka 0.08  2057   1800   51.6 20.2  Sergei Nefedov
 237   GK 0.9  2050   2000   55.2 20.8  Tijs van Dam
 238   Adam 3.3  2050   1800   50.8 17.1  Dominique Longbien
 239   Obender 3.2.x  2043   1600   50.2 20.1  Evgeniy Korniloff, Serg Nifont
 240   Black Bishop 1.0  2037   1700   49.3 17.9  Andreas Herrmann
 241   Butcher 1.64  2030   1900   49.3 18.4  Marek Kolacz
 242   Feuerstein 0.4.6.1  2012   2000   48.8 19.0  Fritz Grau
 243   Kurt 0.9.2.2  2012   1800   46.2 17.8  Oliver Uwira
 244   Buzz 0.08  2006   1700   49.3 17.9  Giuseppe Cannella
 245   Genesis 2.01  2001   1800   48.2 19.8  Omid David Tabibi
 246   Lime 66  1999   1800   50.8 15.7  Richard Allbert
 247   Madeleine 0.2  1998   1800   47.1 18.8  Luigi Ripamonti
 248   Wing 2.0a  1994   2000   51.9 18.1  Stef Luijten
 249   Nebiyu 1.45  1993   1500   39.2 12.6  Daniel Shawul
 250   Bikjump 2.01  1971   1800   48.9 21.3  Aart JC Bik
 251   Monarch 1.7  1969   1900   51.7 17.5  Steve Maughan
 252   Waxman 2014  1962   1700   42.2 18.3  Ivan Bacigal
 253   WJ Chess 1.4  1951   1600   47.5 19.7  Jean-Francois Gazet
 254   Mustang 4.97  1933   1400   49.5 23.2  Alexey Korneychuk
 255   Witz Alpha 21.0  1924   1600   52.1 19.9  Pradu Kannan
 256   Mind 0.82  1911   1500   52.5 16.5  Luca Hemmerich
 257   Eia 0.3  1906   1400   54.6 17.7  Nikita Kurgin
 258   Soldat III 0.178  1905   1600   54.8 16.0  Marco Giusfredi
 259   ECCE 1.0  1897   1500   51.4 16.0  Denis Gruzdev, M. Melnikov
 260   Laurifer 1.0  1885   1600   52.6 18.1  Robert Lubczynski
 261   ZCT 0.3.25  1874   1300   43.3 13.1  Zach Wegner
 262   Jan Willem 1.13  1873   1300   45.5 14.9  Laurens Winkelhagen
 263   Leonidas 8.3  1869   1300   46.3 16.9  Evert Glebbeek
 264   Faile 1.4  1868   1300   50.8 22.2  Adrien Regimbald
 265   Ant 2007-B  1863   1400   32.2 14.0  Tom Vijlbrief
 266   Sam 1.0  1856   1200   46.5 16.9  Jonathan Kreuzer
 267   Morphy 3.22  1823   1300   48.1 25.4  Dominic C Marcello
 268   Barbarossa 0.3  1815   1500   68.9 13.9  Nicu Ionita
 269   Rival 1.18  1815   1500   45.2 17.5  Chris Moreton
 270   Eagle 0.7.5  1811   1600   52.3 14.1  Frank Scharn
 271   Snail 4.013  1810   1500   53.3 22.9  Chan Rasjid
 272   Matmoi 7.15  1809   1500   47.9 21.1  Mathieu Page
 273   Warrior 1.0.3  1804   1500   52.5 19.9  Aleksandrs Saveljevs
 274   Skiull 0.5  1800   1000   2.9 2.4  Tony Soares
 275   Heracles 0.6.16  1792   1400   50.0 19.4  Franck Tempet
 276   Ramjet 0.1  1791   1600   52.2 17.1  Edoardo Manino
 277   Roque 2.1  1771   1500   55.0 14.8  F. Javier Salido Gomez
 278   Roce 0.039  1770   1500   50.8 22.3  Roman Hartmann
 279   Sjaak 5.24  1763   1700   46.1 17.9  Evert Glebbeek
 280   Mr Chess 2.1  1756   1500   49.3 20.8  Aloysius Han
 281   Ranita 2.4  1755   1400   49.1 20.3  Jean-Yves Lallemand
 282   Heavy 0.13  1753   1400   50.9 34.8  Federico Andres Corigliano
 283   Purple Haze 2.1  1750   1500   50.0 13.8  Vincent Ollivier
 284   Celes 0.77c  1746   1500   49.1 17.2  Hutting, Veldhuizen
 285   Noonian 3.2.06P2  1743   1500   52.4 19.1  Charles Roberson
 286   IACH 0.56  1742   1500   44.8 21.8  Manuel Diaz
 287   Simontacchi 1.81  1736   1500   51.9 26.7  Mike Maxim
 288   Clueless 1.4  1728   1500   47.7 13.1  Helmut Fett
 289   Surprise 4.3b13  1717   1600   48.8 16.9  Sven Schule
 290   Jars 1.75a  1696   1500   52.2 19.7  Daniel Anulliero
 291   TSCP 1.81  1694   1500   50.5 17.5  Tom Kerrigan
 292   Mini Mardi 1.3  1684   1500   55.9 14.7  Juan Pablo Fernandez
 293   G Chess IV 0.2  1684   1500   47.3 33.7  Andrea Griffini
 294   Rata Aeroespacial 0.2.1  1681   1500   48.2 14.4  Daniel Uranga
 295   Beaches 2.32  1673   1500   48.8 15.6  Robert Pope
 296   Enigma 1.1.4  1667   1500   52.0 15.0  Kamil Przybyla
 297   Adamant 1.7  1660   1500   49.9 16.9  George Varentsov
 298   Bace 0.45  1650   1100   52.2 19.6  Christopher Bowron
 299   Vicki 0.041a  1648   1100   47.0 16.3  Jaco van Niekerk
 300   SEE 0.6.9  1640   900   50.2 19.8  Tor Lattimore
 301   Aldebaran 0.7  1621   1000   45.1 32.8  Mauro Scarpa
 302   Pooky 2.7  1617   1100   54.5 15.3  David Dahlem
 303   Cecir 3.5  1614   1100   47.2 21.0  Guillermo Carvalho
 304   Bero 1.0  1613   1100   48.8 19.1  Benjamin 'Bero' Rosseaux
 305   Kanguruh 1.93  1611   1000   44.2 19.8  Thomas McBurney
 306   Chenard 2015.08.14  1610   1000   46.6 19.1  Don Cross
 307   D Chess 1.0.2  1598   1000   48.5 18.5  Dave Wyatt
 308   Rikus 1.466  1595   1100   53.6 18.4  Jeff Bishoff
 309   Lodocase 240208  1585   1000   44.8 14.2  Jean and Xavier Bouchet
 310   Simon 1.3a  1574   1100   51.7 18.2  Dan Honeycutt
 311   Storm 0.6  1546   1100   51.6 20.7  Sean Empey
 312   Belzebub 0.67  1545   1100   46.1 24.2  Radoslaw Kamowski
 313   AL Chess 1.5b  1527   1100   47.6 20.1  Alex Lobalov
 314   Darky 0.5e  1505   1000   42.4 18.2  Dariusz Czechowski
 315   Mizar 3.0  1498   900   46.9 12.3  Nicola Rizzuti
 316   Hokus Pokus 0.63  1488   1100   57.1 16.8  Pawel Czerminski
 317   Grizzly 2.0.8  1482   1000   44.6 11.0  Michael Lawatsch
 318   Needle 0.531  1471   1000   40.0 23.2  Mikko Nummelin
 319   Rainman 0.7.5  1470   1000   57.1 23.2  Johnny Bigert
 320   Piranha 0.5  1445   1100   54.2 13.5  Martin Villwock
 321   SDBC 0.5.15.1  1441   1100   52.7 22.1  Stefan de Buhr
 322   Rumble Minze 1.0.33  1435   900   40.5 13.0  Erik Madsen
 323   Blikskottel 0.8  1419   1100   49.4 17.9  Adam Oellermann
 324   Abulafia 0.63  1414   1100   53.8 14.6  Nicu Ionita
 325   Vanilla 2.6g  1408   1200   48.6 14.6  Shaun Press
 326   Ozwald 0.43  1398   1200   54.8 20.8  Jori Ostrovskij
 327   St. Andersen 1.31c  1383   1200   54.5 14.9  Erik Robertsson
 328   Numpty Recharged  1379   1200   47.8 22.8  Chris Tatham
 329   Gedeone 1620  1348   1100   57.4 19.1  Luca Naddei
 330   Mini AI 1.19  1311   1000   55.4 27.4  Marcin Gardyjan
 331   Satana 2.1.12  1301   1100   41.1 25.7  Stefano Gemma
 332   Butterfly 0.6  1270   1000   43.1 19.2  Giuseppe Cannella
 333   Virutor 1.1.1  1192   1000   36.0 11.9  Vaclav Vavra
 334   Nanook 0.17  1186   1000   34.0 13.8  Julien Goncalves
 335   Sayuri 2015.09.04  1175   1000   33.5 7.7  Ishibashi Hironori
 336   Fimbulwinter 5.04  1043   1000   20.1 6.3  John Shedletsky

No comments:

Post a Comment