Wednesday, December 1, 2021

Owl Computer Chess Engines Ratings List - 12/02/2021-Best Versions

 Rank  Chess Engine   ELO     Games  Score%  Draw% Author
 1   Stockfish 14.1  3767   5800   97.1 5.7  Romstad, Costalba, Kiiski, Linscott
 2   Koivisto 7.9  3465   5500   85.8 21.6  Finn Eggers, Kim Kahre
 3   Berserk 7.0  3444   5800   85.1 21.3  Jay Honnold
 4   Slow Blitz 2.8  3387   5700   80.9 28.3  Jonathan Kreuzer
 5   Rubi 2.2  3371   6400   81.3 24.3  Andreas Matthias
 6   Nemorino 6.0  3343   5900   78.0 26.0  Christian Gunther
 7   Igel 3.0.5  3313   6400   76.7 27.7  Volodymyr Shcherbyna
 8   Ethereal 13.0  3289   6400   74.6 26.6  Andrew Grant
 9   Komodo 12.1.1  3284   6400   74.1 28.1  Dailey, Kaufman, Lefler
 10   Pedone 3.1  3277   7200   75.8 26.2  Fabio Gobbato
 11   Seer 2.3  3243   6400   70.2 27.5  McMonigle
 12   Xiphos 0.6  3231   7300   72.0 28.9  Milos Tatarevic
 13   Arasan 23.1  3208   5800   64.5 31.6  Jon Dart
 14   Rofchade 2.3  3191   7300   68.0 28.8  Ronald Friederich
 15   Wasp 5.0  3185   5700   61.4 38.7  John Stanback
 16   Schooner 2.2  3175   7300   66.3 31.0  Dennis Sceviour
 17   Coiled 1.1  3170   5900   60.8 37.9  Oscar Gavira
 18   Zahak 9.0  3169   5500   58.7 37.8  Amanj
 19   Weiss 2.0  3154   6400   60.7 32.9  LoliSquad
 20   Laser 1.7  3143   7300   63.0 30.0  Jeffrey An, Michael An
 21   Booot 6.5  3142   7300   62.9 31.0  Alex Morozov
 22   Defen 2.3  3141   7300   62.7 30.6  Can Catin, Dogac Eidenk
 23   Andscacs 0.95  3107   7300   59.0 30.9  Daniel Jose Queralto
 24   Minic 3.17  3103   5800   52.1 31.1  Vivien Clauzon
 25   Clover 2.4  3084   6400   52.5 32.2  Luca Metehau
 26   Marvin 5.2  3083   5800   49.7 32.3  Martin Danielsson
 27   Caissa 0.4  3080   5900   50.1 32.7  Michal Witanowski
 28   Beef 0.3.6  3072   7300   55.0 30.2  Jonathan Tseng
 29   Dark Toga 1.1  3055   6400   49.0 37.6  Dietrich Kappe
 30   Critter 1.6a  3049   8800   58.8 29.1  Richard Vida
 31   Danasah 9.0  3048   6400   48.2 32.3  Pedro Castro
 32   Equinox 3.3  3045   8800   58.4 30.2  Colli, Rocchi
 33   Demolito 2021-10-04  3039   5800   44.3 33.1  Lucas Braesch
 34   Gull 3.0  3038   8700   57.3 29.3  Vadim Demichev
 35   Stash 31.0  3034   5800   43.7 31.8  Morgan Houppin
 36   Nirvana 2.5  3030   7300   50.2 31.1  Thomas Kolarik
 37   Fizbo 2.0  3023   7300   49.3 24.6  Youri Matiounine
 38   ICE 4.0  3012   7600   49.9 27.0  Thomas Petzke
 39   Halogen 10.0  3012   7300   48.0 29.0  Kieren Pearson
 40   Velvet 3.1  2999   5700   39.0 30.5  Martin Honert
 41   Texel 1.07  2995   8700   52.7 26.7  Peter Osterlund
 42   Combusken 1.4  2995   7300   46.1 29.7  Marcin Henryk Bartkowiak
 43   Counter 4.0  2987   5900   38.7 32.1  Vadim Chizhov
 44   Senpai 2.0  2976   7300   43.8 29.1  Fabien Letouzey
 45   Devre 2.0  2974   6900   42.3 36.2  Omer Faruk Tutkun
 46   Mr Bob 1.1  2948   5200   30.5 33.9  Vincent Yu
 47   Winter 0.9  2942   7300   39.9 26.7  Jonathan Rosenthal
 48   Bit-Genie 9.0  2941   6400   35.5 28.1  Aryan Parekh
 49   Drofa 3.2  2926   6500   34.3 30.4  Elliot, Alexander
 50   Protector 1.9  2925   9800   48.8 27.4  Raimund Heid
 51   Smarthink 1.98  2914   10400   49.3 21.3  Sergei Markoff
 52   Invictus 382  2902   10400   48.0 28.9  Edsel Apostol
 53   Cheng 4.4.1  2901   10600   49.1 21.8  Martin Sedlak
 54   Vajolet 2.2.8  2900   10600   48.6 28.0  Marco Belli
 55   Monolith 2.01  2884   10400   48.1 25.2  Jonas Mayr
 56   Tucano 9.0  2880   10700   47.2 25.4  Alcides Schulz
 57   Naum 4.6  2875   10500   47.6 26.8  Aleksandar Naumov
 58   Hakkapeliitta TCEC 2.0  2872   10300   48.3 19.4  Mikko Aarnos
 59   Amoeba 3.3  2869   9300   52.0 25.4  Richard Delorme
 60   Gogobello 2.2  2869   10500   45.3 25.8  Salvatore Giannotti
 61   Fab 1.16  2866   9300   51.5 25.2  Fabian von der Warth
 62   Orion 0.8  2862   9100   50.5 23.4  David Carteau
 63   Topple 0.8.1  2858   9700   52.9 24.9  Vincent Tang
 64   Godel 7.0  2854   9300   50.3 22.8  Juan Manuel Vazquez
 65   Spike 1.4  2825   9800   48.9 28.1  Volker Bohm, Ralf Schafer
 66   Asymptote 0.8  2817   8800   52.6 23.5  M. Lupke
 67   Rodent IV 0.3  2814   8600   51.7 27.3  Pablo Vazquez, Pawel Koziol
 68   Bobcat 8.0  2809   8000   49.3 27.8  Gunnar Harms
 69   Zuri Neuchatel  2799   8600   50.0 30.0  Alexandru Mosoi
 70   Atlas 3.91  2791   8800   49.6 23.9  Andres Manzanares Campillo
 71   Nu 2021-10-15  2783   5600   55.9 29.1  Chris Tatham
 72   Dirty Cucumber  2782   8500   48.1 23.4  Kannan, Valverde, Bluemers
 73   Deuterium 2019.2.37.73  2781   8200   46.7 28.0  Ferdinand Mosca
 74   Crafty 25.6  2774   7600   44.8 25.1  Bob Hyatt
 75   Mayhem 6.3  2773   5500   53.0 36.2  Toni Helminen
 76   Spark 1.0  2768   8600   47.0 25.6  Allard Siemelink
 77   Francesca MAD 0.30a  2768   6200   55.0 28.9  Eric Madsen
 78   Ex Chess 7.97b  2763   6600   52.1 29.2  Dan Homan
 79   Baron 3.44  2748   6000   51.5 29.2  Richard Pijl
 80   Quazar 0.4  2742   7100   50.7 29.0  Dmitry Morozov
 81   Murka 3.0  2740   7000   50.5 29.5  Igor Korshunov
 82   Delocto 0.61n  2736   7200   54.2 29.0  Moritz Terink
 83   Nalwald 14.0  2720   6200   48.8 30.6  Jost Triller
 84   Gaviota 1.0  2714   7100   47.8 27.1  Miguel A. Ballicora
 85   Olithink 5.10.1  2707   5800   46.2 27.7  Oliver Brausch
 86   Black Marlin 1.0  2701   5900   45.6 27.7  Doruk S.
 87   Cheese 2.2  2696   5700   49.4 26.3  Patrice Duhamel
 88   Minko 1.3  2690   8400   49.0 28.6  Borko Boskovic
 89   Disaster Area 1.65  2683   7000   43.3 29.9  Jochen Peussner
 90   Nemo 1.0.1b  2669   7300   42.2 27.5  Michael Hoffmann, Sven Schule
 91   Arminius 2018-12-23  2666   6200   41.6 27.4  Volker Annuss
 92   Alfil 15.9.11  2654   6600   41.9 27.8  Enrique Sanchez Acosta
 93   Shield 2.1  2634   6500   40.7 23.2  Luigi Ripamonti
 94   Ruydos 1.1.11  2632   6700   41.1 25.1  Avaro Begue
 95   Daydreamer 2.0  2627   7300   37.6 23.7  Aaron Becker
 96   Octo 7482  2625   4600   43.4 31.5  Tim Kosse
 97   Devel 3.8.4  2623   7000   40.5 24.8  Fer Skjerpe
 98   Frenzee 3.5.19  2620   8100   42.1 23.2  Sune Fischer
 99   Rhetoric 1.4.3  2618   7900   39.7 25.4  Alberto Sanjuan
 100   Tornado 8.0  2616   10100   47.9 24.3  Engin Uston
 101   Benjamin 1.1  2615   5600   34.2 25.6  Ed Schroder
 102   Colossus 2021b  2615   5600   34.2 22.6  Martin Bryant
 103   Chronos 1.9.9  2614   8300   41.9 26.6  Guillermo Filia
 104   Naraku 1.4  2613   8400   39.8 17.6  Marco Meloni
 105   Fruit 2.3.1  2611   8700   41.8 26.9  Fabien Letouzey
 106   Shallow 4.0  2609   7800   54.2 23.7  Dmitry Sultanov
 107   K2 0.99  2604   9400   50.2 23.4  Sergey Meus
 108   Jonny 4.0  2582   8100   52.2 22.9  Johannes Zwanzger
 109   Bug 2.1.9  2582   11200   43.6 21.5  Francois, Jean-Philippe Karr
 110   Bison 9.11  2566   8000   49.8 25.2  Ivan Bonkin
 111   Supernova 2.4  2566   8000   49.2 25.1  Minkai Yang
 112   Dumb 1.8  2559   4200   51.4 27.1  Richard Delorme
 113   ECE 20.1  2558   6700   54.1 18.5  Luigino Viscione
 114   Pawny 1.2  2553   6300   52.0 26.5  Mincho Georgiev
 115   Fridolin 3.1  2548   5300   55.9 20.8  Christian Sommerfeld
 116   Drosophila 1.6  2545   9700   40.7 23.8  Gustaf Ullberg
 117   Rodin 8.0  2543   6000   56.6 29.5  Fermin Serrano
 118   Mantissa 2.5  2540   5200   55.2 20.2  Jtwright
 119   Delfi 5.4  2538   8300   45.1 26.8  Fabio Cavicchio
 120   Zevra 2.5  2538   5200   54.8 18.1  Oleg Smirnov
 121   King 3.5  2534   6100   51.8 26.9  Johan de Koning
 122   Jellyfish 1.1  2534   6500   52.9 28.4  Mike Dokken
 123   Nebula 2.0  2530   6200   51.5 28.3  Dragan Zdravkovic
 124   Glass 2.0  2523   6600   52.2 27.7  Edmund Moshammer, Pawel Koziol
 125   E.T. 13.01.2008  2523   6700   52.8 28.7  Erik Trikki
 126   Wildcat 8.0  2520   6600   51.7 26.1  Igor Korshunov
 127   Phalanx XXV  2517   4300   45.4 25.8  Franck Zibi
 128   Amyan 1.72  2517   6700   51.6 26.1  Antonio Dieguez
 129   Thinker 5.4D  2517   10900   35.0 26.5  Lance Perkins, Kerwin Medina
 130   Pharaon 3.5.1  2516   6100   52.5 25.0  Franck Zibi
 131   Djinn 1.021  2511   6400   51.6 28.8  Tom Likens
 132   Ruffian 2.1  2505   6200   51.5 23.8  Perola Valfridsson
 133   Cyrano 0.6b17  2505   6800   50.1 28.4  Harald Johnsen
 134   Garbo 3.0  2498   6200   51.0 24.6  Gary Linscott
 135   Alaric 707  2497   6700   48.8 25.5  Peter Fendrich
 136   Maverick 1.5  2497   5700   50.6 22.3  Steve Maughan
 137   Red Queen 1.1.98  2490   4900   49.6 25.7  Ben-Hur Carlos Langoni Jr.
 138   Sloppy 0.2.3  2484   5900   48.6 25.2  Ilari Pihlajisto
 139   Sjakk 2.2  2484   5500   49.0 26.9  Jacob Bors Lind
 140   Donna 4.1  2477   5200   46.2 25.0  Michael Dvorkin
 141   N2 0.4  2475   5800   46.7 29.2  Ralf Schafer-Laufen
 142   Philou 3.7.1  2472   5700   47.1 25.5  Philippe Gailhac
 143   Rotor 0.8  2464   6000   46.6 24.8  Jan Brouwer
 144   Pepito 1.59.2  2456   3600   48.6 26.9  Carlos del Cacho
 145   Hamsters 0.7.1  2454   5800   44.8 26.4  Alessandro Scotti
 146   Aristarch 4.5  2453   5900   45.1 24.0  Stefan Zipproth
 147   Ufim 8.02  2451   5800   44.5 23.8  Niyaz Khasanov
 148   Greko 2021.10  2450   9900   31.1 15.7  Vladimir Medvedev
 149   Movei 0.8.438  2447   5800   44.2 25.0  Uri Blass
 150   Little Goliath Evolution 3.12  2447   6000   44.6 26.3  Michael Borgstadt
 151   Hermann 2.8  2443   5900   43.7 20.3  Volker Annuss
 152   Anmon 5.75  2441   6000   43.8 26.3  Christian Barreteau
 153   Pseudo 0.7c  2438   5800   42.8 29.0  Jan Klima
 154   Capivara LK 0.09b02f  2438   5900   43.0 27.1  Lourenzo Araujo de Oliveira Jr
 155   Nano Szachy 4.1  2432   5700   41.5 27.1  Piotr Cichy
 156   Glaurung 2.2  2423   8800   29.3 17.5  Tord Romstad
 157   SOS 5.1  2421   5800   39.4 23.0  Rudolf Huber
 158   CT800 1.43  2420   6000   34.2 26.9  Rasmus Althoff
 159   Floyd 0.9  2413   5000   38.7 14.6  Marcel van Kervinck
 160   Patriot 2006  2406   3600   41.6 26.8  Vladimir Yelin
 161   Bruja 1.9.1  2404   4100   43.0 23.1  Dan Honeycutt
 162   Pupsi 2.0.09  2397   4300   43.6 23.7  Jesper Nielsen
 163   Green Light 3.01.2.2  2393   4500   42.1 26.0  Tim Foden
 164   Yace 0.99.87  2389   4200   42.6 23.8  Dieter Burbner
 165   Kiwi 0.6d  2387   3600   52.9 26.1  Alessandro Scotti
 166   Trace 1.37a  2384   2700   56.5 19.9  Ross Boyd
 167   Tao 5.6  2374   2800   55.4 23.5  Bas Hamstra
 168   Betsabe II 1.47  2364   2500   58.7 19.5  Benitez, Steinwender, Donninger
 169   Nora Grace 2.0  2359   2900   51.8 15.3  Eric Oldre
 170   BB Chess 1.3b  2345   2900   49.3 20.9  Lucas Braesch, Romain Burgot
 171   Z Chess 2.22  2335   2500   55.3 22.7  Franck Zibi
 172   Xpdnt 091007  2333   2800   53.7 22.6  David B. Weller
 173   Dorky 4.3  2327   2500   52.0 22.6  Matt McKnight
 174   Jik 0.01  2323   2400   54.4 17.1  Janne I Kokkala
 175   Matacz 1.4  2320   2500   47.8 22.4  Maciej Pestka
 176   Gromit 3.8.2  2309   3000   44.5 22.1  Frank Schneider, Kai Skibbe
 177   Typhoon 1.0-358  2305   2500   49.4 19.5  Scott Gasch
 178   Raven 1.1  2305   900   27.9 10.3  Steve Griffin
 179   Anatoli 0.35k  2303   2400   47.7 22.9  Martin Giepmans
 180   Abrok 5.0  2301   2500   48.9 23.5  Roman Korba
 181   Caligula 0.7b  2301   2400   48.4 21.9  Pedro Castro
 182   Nejmet 3.07  2291   2500   47.4 22.5  Jean-Christophe Gabillard
 183   Spider 070603  2290   3300   48.7 32.8  Martin Giepmans
 184   Simplex 0.9.8  2290   2500   47.1 19.6  Antonio Torrecillas
 185   King Of Kings 2.56  2290   2500   49.2 21.0  Koundinya Veluri
 186   Jazz 840  2277   3400   47.3 25.5  Evert Glebbeek
 187   Quark 2.35  2277   1700   51.0 21.8  Thomas Mayer
 188   Cerebro 3.03d  2276   1800   49.1 18.8  Antonio Senatore
 189   Gaia 3.5  2269   1900   51.1 17.5  Romang, Rabel
 190   Ifrit m1.8  2268   3600   46.3 23.5  Andrey Brenkman
 191   Diablo 0.5.1  2268   1900   52.1 24.1  Marcus Prewarski
 192   Amy 0.87  2266   2000   51.0 21.4  Thorsten Greiner
 193   Snitch 1.6.2  2261   1900   47.5 21.0  Klaus Friedel
 194   Gosu 0.16  2254   2000   48.1 20.6  Arkadiusz Paterek
 195   Alex 2.14a  2252   1900   54.5 19.2  Normand Marcel Blais
 196   Resp 0.19  2251   1700   52.9 22.4  Peter Rosendahl
 197   Crazy Bishop 0052  2251   1800   49.9 24.1  Remi Coulom
 198   Comet B68  2249   1700   50.4 20.2  Dr. Ulrich Turke
 199   Leila 0.53h  2246   2300   49.0 20.3  Carmelo Calzerano
 200   Betsy 6.51  2244   1900   51.1 23.7  Landon W. Rabern
 201   Delphil 3.2  2239   2400   42.0 21.7  Philippe Fabiani
 202   Eeyore 1.52  2239   1700   51.0 18.5  Anton Maydell
 203   Sungorus 1.4  2236   1900   52.5 18.9  Pablo Vazquez
 204   Muse 0.899b  2236   1900   51.6 22.6  Martin Fierz
 205   Ares 1.05  2235   1900   48.2 23.4  Charles Roberson
 206   Little Thought 1.052  2232   2200   47.1 21.2  Nathan Thom
 207   Patzer 3.8  2229   1800   49.7 20.7  Roland Pfister
 208   AICE 0.99.2  2213   1700   51.5 19.8  Anastasios, Boussios
 209   Chezzz 1.0.3  2211   1700   52.9 18.8  David Rasmussen
 210   Horizon 4.4  2197   2000   49.1 18.9  Ron Murawski
 211   Cinnamon 2.4  2196   700   23.6 8.9  Giuseppe Cannella
 212   Bringer 1.9  2193   1900   47.8 20.2  Gerrit Reubold
 213   Eve Ann 1.72  2192   1800   50.7 20.9  Andres Valverde
 214   Tigran 2.4n  2191   1900   50.7 22.3  Gabor Mihaly
 215   Knight X 1.92  2190   1800   53.4 20.4  Christophe Jolly
 216   Averno 0.81  2190   1700   49.7 21.7  Jose Carlos Martinez Galan
 217   Dragon 4.6  2171   2000   48.8 21.2  Bruno Lucas
 218   TJ Chess 1.1  2170   2100   51.0 21.0  Tony Hecker
 219   Sorgenkind 0.4  2163   1800   49.5 19.7  Steffen Basting
 220   Esc 1.16  2158   2000   52.5 19.6  Claudio del la Corte
 221   Nemeton 1.2  2148   1900   49.6 20.9  Stan Arts
 222   Asterisk 0.6  2147   1900   48.1 20.2  Peter Horvath
 223   Tytan 9.32  2140   1700   50.4 24.2  Tomasz Michniewski
 224   Sage 3.53  2140   1900   48.6 18.4  David Dahlem
 225   Mango Paola 4.1  2139   2000   49.6 22.4  Jose Andres Morales Linares
 226   Matilde 2008  2138   1800   50.5 20.4  Andrea Lanza
 227   Beowulf 2.4  2123   2000   54.1 21.7  Colin Frayn, Dann Corbit
 228   Zeus 1.29  2117   1800   48.7 22.3  Vadim Bykov
 229   Popochin 3.2  2109   1900   51.1 22.6  Miguel Izquierdo
 230   Uralochka 1.1b  2106   1800   52.7 20.3  Ivan Maklyakov
 231   Rattate Nosferatu  2101   1800   50.9 17.9  Maurizio Monge
 232   Hagrid 0.7.56  2100   1900   54.4 16.6  Klaus Friedel
 233   Scidlet 3.61  2087   1900   47.8 18.3  Shane Hudson
 234   Exacto 0.e  2083   1800   51.8 27.4  Daniel Sparks
 235   Gibbon 2.69a  2080   1900   41.5 19.0  Eric Marathee
 236   Anechka 0.08  2075   1800   51.6 20.2  Sergei Nefedov
 237   GK 0.9  2069   2000   55.2 20.8  Tijs van Dam
 238   Adam 3.3  2068   1800   50.8 17.1  Dominique Longbien
 239   Obender 3.2.x  2061   1600   50.2 20.1  Evgeniy Korniloff, Serg Nifont
 240   Black Bishop 1.0  2055   1700   49.3 17.9  Andreas Herrmann
 241   Butcher 1.64  2048   1900   49.3 18.4  Marek Kolacz
 242   Kurt 0.9.2.2  2030   1800   46.2 17.8  Oliver Uwira
 243   Feuerstein 0.4.6.1  2030   2000   48.8 19.0  Fritz Grau
 244   Buzz 0.08  2024   1700   49.3 17.9  Giuseppe Cannella
 245   Genesis 2.01  2020   1800   48.2 19.8  Omid David Tabibi
 246   Lime 66  2017   1800   50.8 15.7  Richard Allbert
 247   Madeleine 0.2  2016   1800   47.1 18.8  Luigi Ripamonti
 248   Wing 2.0a  2012   2000   51.9 18.1  Stef Luijten
 249   Nebiyu 1.45  2011   1500   39.2 12.6  Daniel Shawul
 250   Bikjump 2.01  1989   1800   48.9 21.3  Aart JC Bik
 251   Monarch 1.7  1987   1900   51.7 17.5  Steve Maughan
 252   Waxman 2014  1980   1700   42.2 18.3  Ivan Bacigal
 253   WJ Chess 1.4  1969   1600   47.5 19.7  Jean-Francois Gazet
 254   Mustang 4.97  1952   1400   49.5 23.2  Alexey Korneychuk
 255   Witz Alpha 21.0  1943   1600   52.1 19.9  Pradu Kannan
 256   Mind 0.82  1929   1500   52.5 16.5  Luca Hemmerich
 257   Eia 0.3  1924   1400   54.6 17.7  Nikita Kurgin
 258   Soldat III 0.178  1923   1600   54.8 16.0  Marco Giusfredi
 259   ECCE 1.0  1915   1500   51.4 16.0  Denis Gruzdev, M. Melnikov
 260   Laurifer 1.0  1903   1600   52.6 18.1  Robert Lubczynski
 261   ZCT 0.3.25  1892   1300   43.3 13.1  Zach Wegner
 262   Jan Willem 1.13  1892   1300   45.5 14.9  Laurens Winkelhagen
 263   Leonidas 8.3  1887   1300   46.3 16.9  Evert Glebbeek
 264   Faile 1.4  1886   1300   50.8 22.2  Adrien Regimbald
 265   Ant 2007-B  1881   1400   32.2 14.0  Tom Vijlbrief
 266   Sam 1.0  1874   1200   46.5 16.9  Jonathan Kreuzer
 267   Morphy 3.22  1842   1300   48.1 25.4  Dominic C Marcello
 268   Barbarossa 0.3  1833   1500   68.9 13.9  Nicu Ionita
 269   Rival 1.18  1833   1500   45.2 17.5  Chris Moreton
 270   Eagle 0.7.5  1829   1600   52.3 14.1  Frank Scharn
 271   Snail 4.013  1828   1500   53.3 22.9  Chan Rasjid
 272   Matmoi 7.15  1827   1500   47.9 21.1  Mathieu Page
 273   Warrior 1.0.3  1822   1500   52.5 19.9  Aleksandrs Saveljevs
 274   Skiull 0.5  1815   1000   2.9 2.4  Tony Soares
 275   Heracles 0.6.16  1810   1400   50.0 19.4  Franck Tempet
 276   Ramjet 0.1  1809   1600   52.2 17.1  Edoardo Manino
 277   Roque 2.1  1789   1500   55.0 14.8  F. Javier Salido Gomez
 278   Roce 0.039  1788   1500   50.8 22.3  Roman Hartmann
 279   Sjaak 5.24  1781   1700   46.1 17.9  Evert Glebbeek
 280   Mr Chess 2.1  1774   1500   49.3 20.8  Aloysius Han
 281   Ranita 2.4  1773   1400   49.1 20.3  Jean-Yves Lallemand
 282   Heavy 0.13  1771   1400   50.9 34.8  Federico Andres Corigliano
 283   Purple Haze 2.1  1768   1500   50.0 13.8  Vincent Ollivier
 284   Celes 0.77c  1764   1500   49.1 17.2  Hutting, Veldhuizen
 285   Noonian 3.2.06P2  1762   1500   52.4 19.1  Charles Roberson
 286   IACH 0.56  1760   1500   44.8 21.8  Manuel Diaz
 287   Simontacchi 1.81  1755   1500   51.9 26.7  Mike Maxim
 288   Clueless 1.4  1746   1500   47.7 13.1  Helmut Fett
 289   Surprise 4.3b13  1735   1600   48.8 16.9  Sven Schule
 290   Jars 1.75a  1714   1500   52.2 19.7  Daniel Anulliero
 291   TSCP 1.81  1712   1500   50.5 17.5  Tom Kerrigan
 292   Mini Mardi 1.3  1702   1500   55.9 14.7  Juan Pablo Fernandez
 293   G Chess IV 0.2  1702   1500   47.3 33.7  Andrea Griffini
 294   Rata Aeroespacial 0.2.1  1699   1500   48.2 14.4  Daniel Uranga
 295   Beaches 2.32  1691   1500   48.8 15.6  Robert Pope
 296   Enigma 1.1.4  1685   1500   52.0 15.0  Kamil Przybyla
 297   Adamant 1.7  1679   1500   49.9 16.9  George Varentsov
 298   Bace 0.45  1668   1100   52.2 19.6  Christopher Bowron
 299   Vicki 0.041a  1666   1100   47.0 16.3  Jaco van Niekerk
 300   SEE 0.6.9  1659   900   50.2 19.8  Tor Lattimore
 301   Aldebaran 0.7  1639   1000   45.1 32.8  Mauro Scarpa
 302   Pooky 2.7  1635   1100   54.5 15.3  David Dahlem
 303   Cecir 3.5  1632   1100   47.2 21.0  Guillermo Carvalho
 304   Bero 1.0  1631   1100   48.8 19.1  Benjamin 'Bero' Rosseaux
 305   Kanguruh 1.93  1629   1000   44.2 19.8  Thomas McBurney
 306   Chenard 2015.08.14  1628   1000   46.6 19.1  Don Cross
 307   D Chess 1.0.2  1616   1000   48.5 18.5  Dave Wyatt
 308   Rikus 1.466  1613   1100   53.6 18.4  Jeff Bishoff
 309   Lodocase 240208  1603   1000   44.8 14.2  Jean and Xavier Bouchet
 310   Simon 1.3a  1592   1100   51.7 18.2  Dan Honeycutt
 311   Storm 0.6  1564   1100   51.6 20.7  Sean Empey
 312   Belzebub 0.67  1563   1100   46.1 24.2  Radoslaw Kamowski
 313   AL Chess 1.5b  1545   1100   47.6 20.1  Alex Lobalov
 314   Darky 0.5e  1523   1000   42.4 18.2  Dariusz Czechowski
 315   Mizar 3.0  1516   900   46.9 12.3  Nicola Rizzuti
 316   Hokus Pokus 0.63  1507   1100   57.1 16.8  Pawel Czerminski
 317   Grizzly 2.0.8  1500   1000   44.6 11.0  Michael Lawatsch
 318   Needle 0.531  1489   1000   40.0 23.2  Mikko Nummelin
 319   Rainman 0.7.5  1488   1000   57.1 23.2  Johnny Bigert
 320   Piranha 0.5  1463   1100   54.2 13.5  Martin Villwock
 321   SDBC 0.5.15.1  1459   1100   52.7 22.1  Stefan de Buhr
 322   Rumble Minze 1.0.33  1454   900   40.5 13.0  Erik Madsen
 323   Blikskottel 0.8  1437   1100   49.4 17.9  Adam Oellermann
 324   Abulafia 0.63  1433   1100   53.8 14.6  Nicu Ionita
 325   Vanilla 2.6g  1426   1200   48.6 14.6  Shaun Press
 326   Ozwald 0.43  1416   1200   54.8 20.8  Jori Ostrovskij
 327   St. Andersen 1.31c  1401   1200   54.5 14.9  Erik Robertsson
 328   Numpty Recharged  1397   1200   47.8 22.8  Chris Tatham
 329   Gedeone 1620  1366   1100   57.4 19.1  Luca Naddei
 330   Mini AI 1.19  1329   1000   55.4 27.4  Marcin Gardyjan
 331   Satana 2.1.12  1319   1100   41.1 25.7  Stefano Gemma
 332   Butterfly 0.6  1288   1000   43.1 19.2  Giuseppe Cannella
 333   Virutor 1.1.1  1210   1000   36.0 11.9  Vaclav Vavra
 334   Nanook 0.17  1204   1000   34.0 13.8  Julien Goncalves
 335   Sayuri 2015.09.04  1193   1000   33.5 7.7  Ishibashi Hironori
 336   Fimbulwinter 5.04  1061   1000   20.1 6.3  John Shedletsky

No comments:

Post a Comment