| Rank | Chess Engine | ELO | Error | Points | Games | Score% | Win% | Loss% | Draw% | Oppo. | CFS% | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo 9.3 x64 | 3243.80 | 15.5 | 3930.5 | 4400 | 89.3 | 81.3 | 2.7 | 16.0 | 2819 | 54 | 2.13 |
| 2 | Stockfish 7 x64 | 3242.99 | 18.5 | 3544.0 | 4000 | 88.6 | 78.5 | 1.3 | 20.2 | 2833 | 100 | 3242.99 |
| 3 | Houdini 4 Pro x64 | 3149.70 | 12.6 | 3962.5 | 4700 | 84.3 | 73.8 | 5.2 | 21.0 | 2811 | 100 | -1.20 |
| 4 | Strelka 6 | 3127.70 | 13.5 | 3890.5 | 4700 | 82.8 | 73.2 | 7.6 | 19.2 | 2811 | 100 | -2.56 |
| 5 | Gull 3 x64 | 3064.34 | 12.6 | 3657.0 | 4700 | 77.8 | 65.2 | 9.6 | 25.2 | 2813 | 100 | -0.39 |
| 6 | Fire 4 x64 | 3043.13 | 11.6 | 3570.0 | 4700 | 76.0 | 63.3 | 11.3 | 25.4 | 2813 | 92 | -1.98 |
| 7 | Equinox 3.30 x64 | 3035.01 | 12.0 | 3535.5 | 4700 | 75.2 | 61.2 | 10.7 | 28.1 | 2813 | 68 | -4.40 |
| 8 | Critter 1.6a x64 | 3031.87 | 12.3 | 3522.0 | 4700 | 74.9 | 61.7 | 11.9 | 26.4 | 2813 | 100 | -0.60 |
| 9 | Fritz 15 x64 | 2991.41 | 12.8 | 3078.0 | 4400 | 70.0 | 55.2 | 15.3 | 29.5 | 2825 | 100 | -3.18 |
| 10 | Andscacs 0.84 x64 | 2923.86 | 12.0 | 2673.0 | 4300 | 62.2 | 47.8 | 23.4 | 28.8 | 2830 | 100 | -1.66 |
| 11 | Protector 1.9.0 x64 | 2906.50 | 12.1 | 2747.0 | 4500 | 61.0 | 45.6 | 23.6 | 30.8 | 2823 | 95 | -3.37 |
| 12 | Texel 1.05 x64 | 2895.37 | 13.3 | 2848.0 | 4700 | 60.6 | 45.8 | 24.5 | 29.7 | 2816 | 56 | 0.18 |
| 13 | Nirvana 2.2 x64 | 2894.46 | 9.6 | 2683.5 | 4500 | 59.6 | 44.2 | 24.9 | 30.9 | 2823 | 100 | -0.24 |
| 14 | Naum 4.6 x64 | 2872.34 | 12.6 | 2720.0 | 4700 | 57.9 | 41.6 | 25.9 | 32.5 | 2817 | 100 | -3.79 |
| 15 | Hannibal 1.5 x64 | 2854.45 | 9.8 | 2545.5 | 4600 | 55.3 | 39.4 | 28.8 | 31.8 | 2820 | 60 | -3.22 |
| 16 | Chiron 2.0 x64 | 2853.13 | 12.2 | 2611.0 | 4700 | 55.6 | 40.6 | 29.4 | 30.0 | 2817 | 100 | 0.56 |
| 17 | HIARCS 14 | 2819.13 | 11.1 | 2491.5 | 4800 | 51.9 | 36.4 | 32.6 | 31.0 | 2813 | 90 | -4.25 |
| 18 | Fizbo 1.5 x64 | 2812.05 | 11.5 | 2231.0 | 4500 | 49.6 | 33.6 | 34.5 | 31.9 | 2825 | 75 | -0.89 |
| 19 | Spike 1.4 | 2808.30 | 10.6 | 2427.0 | 4800 | 50.6 | 34.2 | 33.0 | 32.8 | 2814 | 87 | 0.86 |
| 20 | Senpai 1.0 x64 | 2802.40 | 9.8 | 2249.5 | 4600 | 48.9 | 33.6 | 35.7 | 30.7 | 2821 | 69 | -0.67 |
| 21 | Shredder 12 x64 | 2800.00 | 0.0 | 2381.0 | 4800 | 49.6 | 33.8 | 34.6 | 31.6 | 2813 | 82 | 0.00 |
| 22 | Hakkapeliitta 3.0 x64 | 2794.44 | 12.1 | 2415.0 | 4900 | 49.3 | 36.6 | 38.1 | 25.3 | 2810 | 96 | -0.53 |
| 23 | Cheng 4.39 x64 | 2785.85 | 11.4 | 2364.5 | 4900 | 48.3 | 34.3 | 37.8 | 27.9 | 2810 | 71 | -1.01 |
| 24 | ICE 2.0.2240 x64 | 2782.84 | 9.9 | 2655.0 | 5300 | 50.1 | 34.2 | 34.1 | 31.7 | 2792 | 100 | 1.15 |
| 25 | Spark 1.0 x64 | 2767.77 | 10.2 | 2607.0 | 5400 | 48.3 | 32.5 | 36.0 | 31.5 | 2792 | 100 | 1.14 |
| 26 | Disco Check 5.2.1 x64 | 2749.12 | 10.5 | 2487.5 | 5400 | 46.1 | 31.4 | 39.3 | 29.3 | 2792 | 90 | -3.47 |
| 27 | Sjeng 2010 | 2742.55 | 10.2 | 2509.0 | 5500 | 45.6 | 31.1 | 39.8 | 29.1 | 2789 | 99 | -2.46 |
| 28 | Crafty 25.0 x64 | 2728.32 | 11.0 | 1522.0 | 4100 | 37.1 | 20.7 | 46.5 | 32.8 | 2843 | 92 | -0.85 |
| 29 | Smarthink 1.70 | 2720.85 | 10.7 | 2415.5 | 5600 | 43.1 | 29.3 | 43.0 | 27.7 | 2788 | 89 | -0.46 |
| 30 | Murka 3 x64 | 2715.21 | 10.1 | 2323.0 | 5500 | 42.2 | 25.9 | 41.5 | 32.6 | 2789 | 65 | -2.38 |
| 31 | Pedone 1.3 x64 | 2713.52 | 11.2 | 1680.0 | 4500 | 37.3 | 22.3 | 47.6 | 30.1 | 2827 | 52 | 1.28 |
| 32 | Dirty 03Nov2015 x64 | 2713.24 | 11.1 | 1678.5 | 4500 | 37.3 | 23.5 | 48.8 | 27.7 | 2827 | 51 | -2.48 |
| 33 | Junior 13.8.04 x64 | 2713.08 | 11.6 | 2239.0 | 5400 | 41.5 | 27.5 | 44.5 | 28.0 | 2793 | 55 | 0.83 |
| 34 | Booot 5.2.0 x64 | 2712.38 | 10.3 | 2303.5 | 5500 | 41.9 | 27.5 | 43.7 | 28.8 | 2789 | 62 | 2.46 |
| 35 | Quazar 0.4 x64 | 2710.94 | 8.9 | 2225.0 | 5400 | 41.2 | 26.7 | 44.3 | 29.0 | 2794 | 94 | -0.26 |
| 36 | Gaviota 1.0 x64 | 2703.01 | 11.8 | 2232.5 | 5500 | 40.6 | 27.0 | 45.9 | 27.1 | 2791 | 87 | -2.31 |
| 37 | Toga II 3.0 | 2697.57 | 11.1 | 2195.5 | 5500 | 39.9 | 25.2 | 45.4 | 29.4 | 2791 | 97 | 2.74 |
| 38 | Arasan 18.2 x64 | 2687.72 | 10.8 | 1429.0 | 4200 | 34.0 | 19.9 | 51.9 | 28.2 | 2826 | 58 | -1.42 |
| 39 | EX Chess 7.88b x64 | 2686.66 | 11.2 | 1680.5 | 4700 | 35.8 | 20.3 | 48.7 | 31.0 | 2810 | 88 | 2686.66 |
| 40 | Vajolet 2.2.1 x64 | 2679.73 | 12.8 | 1276.0 | 3900 | 32.7 | 16.7 | 51.2 | 32.1 | 2831 | 92 | 2679.73 |
| 41 | Atlas 3.80 x64 | 2672.35 | 9.3 | 2028.0 | 5500 | 36.9 | 22.7 | 49.0 | 28.3 | 2791 | 99 | -0.41 |
| 42 | Onno 1.2.70 x64 | 2661.66 | 10.3 | 2883.0 | 6900 | 41.8 | 27.3 | 43.8 | 28.9 | 2740 | 72 | -1.70 |
| 43 | Nemo 1.0.1b x64 | 2659.19 | 9.9 | 1918.0 | 5300 | 36.2 | 21.9 | 49.5 | 28.6 | 2781 | 50 | -1.63 |
| 44 | Deuterium 14.3.34.130 x64 | 2659.14 | 10.3 | 3639.0 | 7600 | 47.9 | 34.4 | 38.6 | 27.0 | 2687 | 50 | -0.23 |
| 45 | Bobcat 7.1 x64 | 2659.08 | 9.6 | 3651.5 | 7800 | 46.8 | 33.5 | 39.8 | 26.7 | 2695 | 59 | -1.08 |
| 46 | Fruit Reloaded R2 x64 | 2657.70 | 13.6 | 1363.0 | 4400 | 31.0 | 17.0 | 55.0 | 28.0 | 2828 | 60 | -1.31 |
| 47 | Disaster Area 1.54 x64 | 2656.30 | 10.5 | 3515.0 | 7200 | 48.8 | 34.7 | 37.1 | 28.2 | 2674 | 75 | -0.45 |
| 48 | Vajolet 2.2.0 | 2652.95 | 11.3 | 3181.0 | 5600 | 56.8 | 42.3 | 28.6 | 29.1 | 2602 | 55 | 0.15 |
| 49 | EX Chess 7.71b x64 | 2652.21 | 10.8 | 3405.0 | 7000 | 48.6 | 35.0 | 37.7 | 27.3 | 2672 | 61 | -0.72 |
| 50 | Scorpio 2.7.7 x64 | 2650.73 | 12.4 | 2593.0 | 4200 | 61.7 | 48.6 | 25.2 | 26.2 | 2563 | 100 | 0.60 |
| 51 | Loop 2007 x64 | 2634.27 | 12.3 | 2536.5 | 4300 | 59.0 | 43.4 | 25.5 | 31.1 | 2568 | 66 | -0.36 |
| 52 | Glaurung 2.2 x64 | 2631.72 | 12.9 | 2591.0 | 4500 | 57.6 | 43.3 | 28.2 | 28.5 | 2575 | 58 | -0.41 |
| 53 | Belka 1.8.20 | 2630.46 | 11.9 | 2838.0 | 5100 | 55.7 | 40.8 | 29.4 | 29.8 | 2588 | 84 | -0.45 |
| 54 | Minko 1.3 x64 | 2625.88 | 11.7 | 2893.5 | 5400 | 53.6 | 37.7 | 30.5 | 31.8 | 2599 | 69 | -0.42 |
| 55 | Rodent 1.7 x64 | 2623.49 | 10.8 | 2757.5 | 5100 | 54.1 | 40.1 | 32.0 | 27.9 | 2593 | 100 | -0.47 |
| 56 | Naraku 1.4 | 2609.61 | 11.9 | 2417.0 | 4300 | 56.2 | 47.7 | 35.3 | 17.0 | 2564 | 78 | -0.40 |
| 57 | Thinker 5.4D Inert x64 | 2605.49 | 10.8 | 2764.0 | 5500 | 50.3 | 34.1 | 33.6 | 32.3 | 2604 | 60 | -0.48 |
| 58 | Ktulu 9 | 2604.05 | 12.0 | 2287.5 | 4100 | 55.8 | 42.8 | 31.3 | 25.9 | 2561 | 59 | -0.42 |
| 59 | Bug 2.1.9 x64 | 2602.90 | 12.0 | 2396.5 | 4300 | 55.7 | 42.4 | 30.9 | 26.7 | 2561 | 55 | -0.46 |
| 60 | Tornado 7 x64 | 2602.20 | 11.4 | 2277.0 | 4100 | 55.5 | 43.1 | 32.1 | 24.8 | 2561 | 89 | -0.43 |
| 61 | Rhetoric 1.4.3 x64 | 2595.88 | 11.2 | 2127.0 | 3900 | 54.5 | 40.7 | 31.6 | 27.7 | 2563 | 88 | -0.39 |
| 62 | Zappa Mexico II x64 | 2589.53 | 11.3 | 2625.5 | 5400 | 48.6 | 33.9 | 36.7 | 29.4 | 2600 | 54 | -0.45 |
| 63 | Prodeo 2.0 | 2589.02 | 12.0 | 2089.5 | 3900 | 53.6 | 39.9 | 32.7 | 27.4 | 2563 | 98 | -0.40 |
| 64 | Frenzee 3.5.19 x64 | 2577.89 | 12.0 | 2677.0 | 5600 | 47.8 | 36.0 | 40.4 | 23.6 | 2594 | 84 | -0.42 |
| 65 | Octo r5190 x64 | 2572.54 | 12.5 | 2433.0 | 4700 | 51.8 | 37.4 | 33.9 | 28.7 | 2560 | 68 | -0.35 |
| 66 | Chronos 1.9.9 x64 | 2570.01 | 10.8 | 2607.5 | 5300 | 49.2 | 34.2 | 35.7 | 30.1 | 2577 | 99 | -0.49 |
| 67 | Laser 1.0 x64 | 2557.84 | 10.8 | 1913.5 | 3900 | 49.1 | 34.9 | 36.8 | 28.3 | 2565 | 97 | -0.42 |
| 68 | Godel 3.4.9 | 2548.26 | 12.5 | 2061.0 | 4200 | 49.1 | 34.8 | 36.6 | 28.6 | 2555 | 60 | -0.39 |
| 69 | Baron 3.29 x64 | 2546.89 | 12.3 | 2053.0 | 4200 | 48.9 | 36.6 | 38.8 | 24.6 | 2555 | 68 | -0.40 |
| 70 | Bison 9.11 x64 | 2544.20 | 11.8 | 2121.0 | 4400 | 48.2 | 35.3 | 38.9 | 25.8 | 2558 | 94 | -0.38 |
| 71 | Alfil 15.8 | 2535.34 | 12.9 | 1860.5 | 4000 | 46.5 | 33.0 | 39.9 | 27.1 | 2561 | 100 | -0.40 |
| 72 | Delfi 5.4 | 2494.70 | 10.7 | 1749.0 | 4200 | 41.6 | 27.5 | 44.2 | 28.3 | 2556 | 92 | -0.40 |
| 73 | Jonny 4.00 | 2488.68 | 9.9 | 2953.5 | 6200 | 47.6 | 36.2 | 41.0 | 22.8 | 2507 | 58 | -0.40 |
| 74 | Red Queen 1.1.97 x64 | 2487.74 | 11.0 | 1796.0 | 4400 | 40.8 | 27.8 | 46.2 | 26.0 | 2556 | 56 | -0.42 |
| 75 | Daydreamer 1.75 x64 | 2486.99 | 11.4 | 1946.0 | 4600 | 42.3 | 28.0 | 43.3 | 28.7 | 2544 | 91 | -0.40 |
| 76 | The King 3.50 x64 | 2480.53 | 11.8 | 1932.0 | 4700 | 41.1 | 28.2 | 46.0 | 25.8 | 2547 | 59 | -0.42 |
| 77 | Pawny 1.1 x64 | 2479.22 | 12.5 | 1741.5 | 4400 | 39.6 | 26.3 | 47.1 | 26.6 | 2556 | 62 | -0.42 |
| 78 | Nebula 2.0 x64 | 2477.57 | 11.7 | 2591.0 | 5800 | 44.7 | 30.8 | 41.5 | 27.7 | 2518 | 75 | -0.42 |
| 79 | Cheese 1.7 x64 | 2474.59 | 10.4 | 3573.0 | 7300 | 49.0 | 35.6 | 37.7 | 26.7 | 2483 | 67 | -0.40 |
| 80 | Tucano 5.0 x64 | 2472.84 | 9.8 | 1850.0 | 4600 | 40.2 | 26.2 | 45.8 | 28.0 | 2546 | 64 | -0.42 |
| 81 | Jellyfish 1.1 x64 | 2471.08 | 10.8 | 3548.5 | 7300 | 48.6 | 34.4 | 37.1 | 28.5 | 2482 | 51 | -0.40 |
| 82 | Colossus 2008b | 2470.91 | 11.3 | 3531.5 | 7300 | 48.4 | 35.7 | 39.0 | 25.3 | 2484 | 97 | -0.40 |
| 83 | Slow Blitz WV2.1 | 2463.86 | 11.0 | 3863.5 | 7900 | 48.9 | 35.5 | 37.6 | 26.9 | 2473 | 54 | -0.40 |
| 84 | Wildcat 8 | 2463.45 | 10.8 | 4113.0 | 8400 | 49.0 | 36.4 | 38.5 | 25.1 | 2472 | 96 | -0.41 |
| 85 | Glass 2.0 x64 | 2454.41 | 12.0 | 3199.0 | 5900 | 54.2 | 40.8 | 32.3 | 26.9 | 2424 | 64 | -0.41 |
| 86 | E.T. 13.01.2008 | 2452.30 | 14.3 | 2719.0 | 4600 | 59.1 | 45.1 | 26.8 | 28.1 | 2378 | 54 | -0.41 |
| 87 | Amyan 1.72 | 2451.66 | 12.4 | 2737.0 | 4700 | 58.2 | 45.7 | 29.2 | 25.1 | 2392 | 77 | -0.40 |
| 88 | Cyrano 0.6b17 x64 | 2448.37 | 11.2 | 2715.5 | 4700 | 57.8 | 44.3 | 28.7 | 27.0 | 2392 | 56 | -0.40 |
| 89 | Alaric 707 | 2447.69 | 11.1 | 2839.5 | 5100 | 55.7 | 42.5 | 31.2 | 26.3 | 2407 | 93 | -0.41 |
| 90 | Djinn 1.021 x64 | 2439.90 | 12.7 | 3097.5 | 5900 | 52.5 | 38.4 | 33.4 | 28.2 | 2422 | 100 | -0.41 |
| 91 | Ruffian 2.1.0 | 2424.30 | 12.0 | 2859.5 | 5400 | 53.0 | 40.6 | 34.6 | 24.8 | 2403 | 53 | -0.41 |
| 92 | Pharaon 3.5.1 | 2423.94 | 11.4 | 2749.0 | 5200 | 52.9 | 39.8 | 34.0 | 26.2 | 2404 | 84 | -0.41 |
| 93 | Rodin 7.0 | 2419.80 | 10.9 | 3319.0 | 7600 | 43.7 | 30.4 | 43.0 | 26.6 | 2470 | 58 | -0.40 |
| 94 | Sloppy 0.2.3 x64 | 2419.00 | 11.3 | 2727.0 | 5200 | 52.4 | 38.9 | 34.1 | 27.0 | 2401 | 52 | -0.41 |
| 95 | Garbo 3.0 x64 | 2418.84 | 11.3 | 2844.5 | 5400 | 52.7 | 39.4 | 34.0 | 26.6 | 2399 | 99 | -0.41 |
| 96 | Rotor 0.8 | 2407.74 | 13.0 | 2377.0 | 4600 | 51.7 | 38.5 | 35.2 | 26.3 | 2396 | 62 | -0.41 |
| 97 | Gandalf 6.01 | 2405.98 | 13.0 | 2325.5 | 4500 | 51.7 | 39.8 | 36.5 | 23.7 | 2394 | 85 | -0.41 |
| 98 | Sjakk 2.2 x64 | 2400.33 | 12.9 | 2477.0 | 4800 | 51.6 | 38.5 | 35.3 | 26.2 | 2388 | 74 | -0.40 |
| 99 | Maverick 1.5 x64 | 2396.36 | 11.7 | 2149.0 | 4200 | 51.2 | 40.2 | 37.8 | 22.0 | 2388 | 69 | -0.41 |
| 100 | N2 0.4 x64 | 2394.01 | 11.6 | 2407.5 | 4900 | 49.1 | 34.3 | 36.0 | 29.7 | 2400 | 84 | -0.41 |
| 101 | Arminius 2015-08-06 x64 | 2389.17 | 11.9 | 2606.5 | 5000 | 52.1 | 41.0 | 36.7 | 22.3 | 2373 | 89 | -0.41 |
| 102 | Philou 3.7.1 x64 | 2383.15 | 12.4 | 2215.5 | 4600 | 48.2 | 35.3 | 38.9 | 25.8 | 2396 | 72 | -0.41 |
| 103 | Pepito 1.59.2 x64 | 2380.32 | 12.3 | 2191.0 | 4500 | 48.7 | 35.1 | 37.8 | 27.1 | 2390 | 51 | -0.41 |
| 104 | Phalanx XXIV x64 | 2380.18 | 12.0 | 2196.0 | 4600 | 47.7 | 36.0 | 40.6 | 23.4 | 2396 | 62 | -0.41 |
| 105 | Aristarch 4.50.362 | 2378.53 | 12.8 | 2280.0 | 4700 | 48.5 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 2389 | 57 | -0.41 |
| 106 | Hamsters 0.7.1 | 2377.65 | 12.3 | 2240.0 | 4700 | 47.7 | 33.9 | 38.6 | 27.5 | 2394 | 57 | -0.40 |
| 107 | Francesca MAD 0.19 | 2376.81 | 11.8 | 2427.0 | 5000 | 48.5 | 35.0 | 37.9 | 27.1 | 2387 | 83 | -0.40 |
| 108 | Movei 00.8.438 | 2371.91 | 12.7 | 2219.5 | 4700 | 47.2 | 34.2 | 39.8 | 26.0 | 2391 | 65 | -0.41 |
| 109 | Ufim 8.02 | 2369.78 | 12.8 | 2157.0 | 4600 | 46.9 | 33.8 | 40.1 | 26.1 | 2392 | 92 | -0.41 |
| 110 | Little Goliath 3.12 | 2362.84 | 11.9 | 2204.5 | 4700 | 46.9 | 33.1 | 39.2 | 27.7 | 2385 | 53 | -0.41 |
| 111 | SOS 5.1 | 2362.50 | 12.4 | 2072.0 | 4500 | 46.0 | 32.8 | 40.8 | 26.4 | 2391 | 52 | -0.40 |
| 112 | Greko 2015 x64 | 2362.27 | 13.0 | 1851.0 | 4000 | 46.3 | 34.5 | 41.9 | 23.6 | 2389 | 50 | -0.40 |
| 113 | Hermann 2.8 x64 | 2362.21 | 11.6 | 2080.0 | 4500 | 46.2 | 35.4 | 43.0 | 21.6 | 2389 | 95 | -0.41 |
| 114 | Nano Szachy 4.1 x64 | 2352.74 | 12.5 | 1886.5 | 4200 | 44.9 | 32.3 | 42.4 | 25.3 | 2389 | 63 | -0.41 |
| 115 | Capivara LK 0.09b02f x64 | 2350.90 | 12.7 | 2008.0 | 4500 | 44.6 | 31.3 | 42.1 | 26.6 | 2389 | 66 | -0.41 |
| 116 | Anmon 5.75 | 2348.63 | 13.9 | 2055.0 | 4600 | 44.7 | 32.0 | 42.7 | 25.3 | 2387 | 85 | -0.41 |
| 117 | Pseudo 0.7c | 2343.19 | 11.8 | 2015.0 | 4600 | 43.8 | 30.0 | 42.3 | 27.7 | 2388 | 84 | -0.40 |
| 118 | Fridolin 2.0 x64 | 2338.41 | 13.4 | 1924.0 | 4500 | 42.8 | 29.6 | 44.0 | 26.4 | 2391 | 92 | -0.41 |
| 119 | Patriot 2006 | 2331.91 | 12.5 | 1942.5 | 4600 | 42.2 | 29.0 | 44.6 | 26.4 | 2388 | 89 | -0.41 |
| 120 | Bruja 1.9.1 x64 | 2325.89 | 11.5 | 2127.0 | 5000 | 42.5 | 31.2 | 46.2 | 22.6 | 2380 | 94 | -0.40 |
| 121 | Green Light 3.01.2.2 | 2317.84 | 13.5 | 2257.0 | 5300 | 42.6 | 29.4 | 44.3 | 26.3 | 2367 | 66 | -0.41 |
| 122 | Yace 0.99.87 | 2315.73 | 13.9 | 2107.0 | 4900 | 43.0 | 31.5 | 45.5 | 23.0 | 2366 | 57 | -0.41 |
| 123 | Pupsi 2.0.09 | 2314.84 | 11.6 | 2178.0 | 5100 | 42.7 | 30.9 | 45.5 | 23.6 | 2368 | 92 | -0.41 |
| 124 | Kiwi 0.6d | 2305.57 | 15.0 | 1482.5 | 2600 | 57.0 | 45.4 | 31.3 | 23.3 | 2255 | 69 | -0.41 |
| 125 | Kaissa 1.8a | 2302.09 | 10.1 | 2930.5 | 6600 | 44.4 | 32.9 | 44.1 | 23.0 | 2343 | 65 | -0.41 |
| 126 | Trace 1.37a | 2299.77 | 14.5 | 1448.5 | 2700 | 53.7 | 43.9 | 36.6 | 19.5 | 2274 | 87 | -0.40 |
| 127 | Tao 5.6 | 2292.48 | 14.8 | 1510.5 | 2800 | 54.0 | 42.3 | 34.3 | 23.4 | 2264 | 92 | -0.41 |
| 128 | Betsabe II 1.47 | 2283.82 | 15.6 | 1397.0 | 2400 | 58.2 | 48.5 | 32.1 | 19.4 | 2223 | 99 | -0.41 |
| 129 | BB Chess 1.3b x64 | 2267.41 | 13.1 | 1345.0 | 2800 | 48.0 | 38.0 | 41.9 | 20.1 | 2282 | 61 | -0.41 |
| 130 | Nora Grace 2.0 | 2265.29 | 15.9 | 1504.0 | 3200 | 47.0 | 39.3 | 45.3 | 15.4 | 2288 | 94 | -0.40 |
| 131 | Xpdnt 091007 | 2255.46 | 16.8 | 1387.0 | 2600 | 53.4 | 42.5 | 35.8 | 21.7 | 2231 | 86 | -0.41 |
| 132 | Z Chess 2.22 | 2249.22 | 12.9 | 1297.5 | 2400 | 54.1 | 42.9 | 34.7 | 22.4 | 2219 | 64 | -0.40 |
| 133 | Dorky 4.3 x64 | 2246.36 | 18.2 | 1230.5 | 2400 | 51.3 | 40.1 | 37.5 | 22.4 | 2236 | 74 | -0.41 |
| 134 | Matacz 1.4 | 2241.16 | 16.6 | 1163.0 | 2500 | 46.5 | 35.7 | 42.6 | 21.7 | 2266 | 52 | -0.41 |
| 135 | Jik 0.01 x64 | 2240.87 | 14.2 | 1440.5 | 2600 | 55.4 | 47.6 | 36.8 | 15.6 | 2185 | 98 | -0.41 |
| 136 | Gromit 3.8.2 | 2227.44 | 14.7 | 1291.5 | 3000 | 43.1 | 32.7 | 46.5 | 20.8 | 2278 | 52 | -0.41 |
| 137 | Anatoli 0.35k | 2227.12 | 15.5 | 1090.0 | 2300 | 47.4 | 36.9 | 42.1 | 21.0 | 2246 | 58 | -0.41 |
| 138 | Typhoon 1.0.0 r358 | 2225.84 | 14.6 | 1121.0 | 2300 | 48.7 | 39.6 | 42.1 | 18.3 | 2235 | 78 | -0.41 |
| 139 | Abrok 5.0 | 2219.33 | 18.1 | 1254.5 | 2600 | 48.3 | 37.5 | 40.9 | 21.6 | 2231 | 71 | -0.41 |
| 140 | Caligula 0.7b | 2214.98 | 16.1 | 1240.5 | 2600 | 47.7 | 36.7 | 41.3 | 22.0 | 2231 | 53 | -0.41 |
| 141 | Oli Think 5.3.2 x64 | 2214.56 | 17.3 | 1116.5 | 2100 | 53.2 | 42.2 | 35.8 | 22.0 | 2192 | 54 | -0.40 |
| 142 | Simplex 0.9.8 | 2213.82 | 14.6 | 1077.5 | 2300 | 46.9 | 37.5 | 43.8 | 18.7 | 2236 | 64 | -0.41 |
| 143 | Nejmet 3.07 | 2211.22 | 15.5 | 1180.0 | 2500 | 47.2 | 36.5 | 42.0 | 21.5 | 2231 | 64 | -0.41 |
| 144 | King of Kings 2.56 | 2208.04 | 16.4 | 1212.0 | 2500 | 48.5 | 38.6 | 41.6 | 19.8 | 2218 | 86 | -0.41 |
| 145 | Spider 070603 | 2199.91 | 17.8 | 997.0 | 1900 | 52.5 | 38.2 | 33.2 | 28.6 | 2183 | 58 | -0.41 |
| 146 | Quark 2.35 | 2198.09 | 17.1 | 1107.5 | 2200 | 50.3 | 39.5 | 38.9 | 21.6 | 2196 | 77 | -0.40 |
| 147 | Cerebro 3.03d | 2191.94 | 16.0 | 1081.5 | 2200 | 49.2 | 39.6 | 41.2 | 19.2 | 2197 | 57 | -0.41 |
| 148 | Jazz 840 x64 | 2190.74 | 15.8 | 1115.0 | 2200 | 50.7 | 37.9 | 36.6 | 25.5 | 2186 | 55 | -0.41 |
| 149 | Counter 1.2 | 2189.94 | 16.5 | 1180.0 | 2400 | 49.2 | 33.1 | 34.7 | 32.2 | 2196 | 62 | -0.40 |
| 150 | Ifrit m1.8 x64 | 2187.02 | 18.7 | 1079.5 | 2100 | 51.4 | 40.1 | 37.2 | 22.7 | 2177 | 53 | -0.40 |
| 151 | Diablo 0.51 | 2186.50 | 17.7 | 1193.5 | 2300 | 51.9 | 39.4 | 35.6 | 25.0 | 2173 | 52 | -0.41 |
| 152 | Gaia 3.5 x64 | 2186.22 | 17.6 | 1178.0 | 2300 | 51.2 | 41.7 | 39.3 | 19.0 | 2178 | 51 | -0.40 |
| 153 | Shallow r688 x64 | 2186.05 | 15.4 | 1640.5 | 2900 | 56.6 | 44.9 | 31.7 | 23.4 | 2127 | 83 | -0.41 |
| 154 | Amy 0.87 | 2178.56 | 16.2 | 1202.5 | 2400 | 50.1 | 39.5 | 39.3 | 21.2 | 2178 | 65 | -0.41 |
| 155 | Snitch 1.6.2 | 2176.13 | 15.3 | 1190.0 | 2500 | 47.6 | 36.3 | 41.0 | 22.7 | 2193 | 74 | -0.41 |
| 156 | Gosu 0.16 | 2171.64 | 16.8 | 1106.0 | 2300 | 48.1 | 37.2 | 41.1 | 21.7 | 2185 | 56 | -0.41 |
| 157 | K2 0.75 | 2170.34 | 15.7 | 1055.5 | 2200 | 48.0 | 37.0 | 41.0 | 22.0 | 2185 | 63 | -0.41 |
| 158 | Comet B68 | 2167.84 | 17.4 | 1007.5 | 2000 | 50.4 | 39.8 | 39.1 | 21.1 | 2165 | 51 | -0.41 |
| 159 | Alex 2.14a x64 | 2167.70 | 16.7 | 1083.0 | 2000 | 54.2 | 44.4 | 36.1 | 19.5 | 2137 | 62 | -0.40 |
| 160 | Crazy Bishop 0052 | 2165.29 | 17.8 | 1035.0 | 2100 | 49.3 | 37.1 | 38.5 | 24.4 | 2170 | 58 | -0.40 |
| 161 | Resp 0.19 x64 | 2163.67 | 18.1 | 1031.5 | 2000 | 51.6 | 39.9 | 36.7 | 23.4 | 2152 | 55 | -0.41 |
| 162 | Leila 0.53h | 2162.79 | 15.7 | 1219.5 | 2500 | 48.8 | 38.4 | 40.9 | 20.7 | 2171 | 58 | -0.41 |
| 163 | Betsy 6.51 | 2161.51 | 16.7 | 1065.0 | 2100 | 50.7 | 38.5 | 37.1 | 24.4 | 2155 | 82 | -0.41 |
| 164 | Sungorus 1.4 x64 | 2155.07 | 17.1 | 1051.5 | 2000 | 52.6 | 43.1 | 38.0 | 18.9 | 2136 | 55 | -0.41 |
| 165 | Muse 0.899b | 2154.06 | 19.2 | 1033.5 | 2000 | 51.7 | 40.2 | 36.9 | 22.9 | 2142 | 52 | -0.40 |
| 166 | Delphil 3.2 x64 | 2153.62 | 16.2 | 1142.5 | 2700 | 42.3 | 31.5 | 46.8 | 21.7 | 2215 | 58 | -0.41 |
| 167 | Eeyore 1.52 | 2152.21 | 17.6 | 994.5 | 2000 | 49.7 | 40.5 | 41.1 | 18.4 | 2154 | 51 | -0.40 |
| 168 | ECE 12.01 | 2152.05 | 20.2 | 1069.0 | 2000 | 53.5 | 43.3 | 36.4 | 20.3 | 2126 | 53 | -0.41 |
| 169 | Little Thought 1.052 | 2151.49 | 16.9 | 1112.0 | 2400 | 46.3 | 35.8 | 43.2 | 21.0 | 2178 | 54 | -0.41 |
